神奈川県のアメダス実況(積雪深)(2024年01月06日)

2024年01月06日の天気概況
気圧の谷の影響で日本海側を中心に雲が多く、北海道は雪、東北や北陸、近畿は所々で雨や雪が降った。地震の被災地にも雨雲。一方、関東は日差しが届いた。最高気温は3月並みの所が多く、東京都心は15度6分と桜が咲く頃の陽気に。各地で暖かな「寒の入り」となった。
神奈川県のアメダス実況(2024年01月06日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 16.5 (14:50) | 5.2 (07:00) | 0.0 | 7.4 (21:40) | 9.2 | 
| 日吉 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 海老名 | 18.3 (14:10) | -0.7 (05:50) | 0.0 | 3.1 (15:30) | 9.2 | 
| 三浦 | 17.7 (14:10) | 6.8 (00:50) | 0.0 | 11.0 (13:10) | 9.2 | 
| 辻堂 | 18.4 (13:30) | 2.4 (06:10) | 0.0 | 3.7 (11:40) | 9.0 | 
| 相模原中央 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 平塚 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 相模湖 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 丹沢湖 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 小田原 | 17.6 (13:00) | 2.0 (04:50) | 0.0 | 4.7 (14:50) | 8.9 | 
| 箱根 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です




























