関越道 道路の気象影響予測
関越道 気象影響リスクのある道路区間
気象影響リスクの高さは色によって異なり、該当区間(時間帯)に対して最も高いリスクが表示されます。
- 気象影響
リスク - 非常に高い
- 高い
- あり
- 表示なしなし
関越道 道路の気象影響予測一覧
埼玉県内(所沢IC〜上里SIC/上里SA)
07日(木) | 08日(金) | 09日(土) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 |
総合 | △ | △ | ||||||
大雨 | ||||||||
大雪 | ||||||||
強風 | △ | △ | ||||||
風雪 | ||||||||
高波 |
群馬県内(藤岡JCT〜谷川岳PA)
07日(木) | 08日(金) | 09日(土) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 |
総合 | △ | △ | ||||||
大雨 | ||||||||
大雪 | ||||||||
強風 | △ | △ | ||||||
風雪 | △ | |||||||
高波 |
新潟県内(土樽PA〜長岡JCT)
07日(木) | 08日(金) | 09日(土) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 |
総合 | × | |||||||
大雨 | ||||||||
大雪 | ||||||||
強風 | × | |||||||
風雪 | ||||||||
高波 |