ヴェネツィアの天気
02月17日~02月24日の天気を表示しています。
| 24日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7~8割 | 5.8 | 1017.3 | 97 | 3 | 北北東 | 2.0km | |
| 12 | --- | --- | 4.7 | 1017.1 | 100 | 2 | 北 | --- |
| 09 | 5割 | 6.6 | 1018.3 | 100 | 1 | 北 | 0.5km | |
| 06 | 雲無し | 6.9 | 1018.7 | 100 | 2 | 南西 | 5.0km | |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 6割 | 10.5 | 1019.0 | 84 | 2 | 南 | 9.0km | |
| 21 | 5割 | 9.4 | 1020.2 | 86 | 2 | 南南東 | 5.0km | |
| 18 | --- | 6.7 | 1021.0 | 100 | 1 | 北 | 0.3km | |
| 15 | --- | 3.9 | 1020.5 | 100 | 2 | 北北東 | 0.1km | |
| 12 | 雲無し | 3.7 | 1020.2 | 100 | 1 | 北 | 1.5km | |
| 09 | 雲無し | 5.9 | 1022.1 | 99 | 2 | 北 | 5.0km | |
| 06 | 雲無し | 7.9 | 1023.1 | 97 | 1 | 南西 | 10.0km | |
| 03 | 7~8割 | 8.1 | 1023.4 | 91 | 2 | 南西 | 15.0km | |
| 22日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 10.5 | 1023.8 | 72 | 2 | 南 | 20.0km | |
| 21 | 7~8割 | 11.5 | 1026.0 | 71 | 2 | 南南東 | 13.0km | |
| 18 | 雲無し | 8.1 | 1026.9 | 82 | 1 | 北 | 10.0km | |
| 15 | 雲無し | 2.0 | 1026.0 | 100 | 1 | 北北西 | 3.0km | |
| 09 | 雲無し | 4.8 | 1025.6 | 99 | 1 | 北西 | 15.0km | |
| 06 | 雲無し | 5.9 | 1024.7 | 96 | 1 | 北 | 30.0km | |
| 03 | 雲無し | 8.0 | 1023.7 | 88 | 2 | 南東 | 30.0km | |
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 6割 | 10.7 | 1023.0 | 72 | 2 | 南南東 | 30.0km | |
| 21 | 4割 | 10.8 | 1023.8 | 63 | 2 | 南 | 30.0km | |
| 18 | 2~3割 | 8.0 | 1024.1 | 69 | 3 | 東 | 30.0km | |
| 15 | 6割 | 4.8 | 1022.7 | 84 | 2 | 東北東 | 20.0km | |
| 12 | 9割以上 | 6.1 | 1022.3 | 80 | 2 | 北北東 | 20.0km | |
| 09 | 9割以上 | 5.6 | 1022.0 | 86 | 2 | 北北西 | 20.0km | |
| 06 | 6割 | 8.4 | 1020.2 | 73 | 4 | 東南東 | 30.0km | |
| 03 | 5割 | 8.3 | 1017.9 | 79 | 2 | 東南東 | 30.0km | |
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 4割 | 11.0 | 1015.4 | 66 | 2 | 南東 | 30.0km | |
| 21 | 6割 | 9.7 | 1012.8 | 75 | 2 | 東南東 | 20.0km | |
| 18 | 9割以上 | 8.2 | 1009.8 | 83 | 1 | 北 | 15.0km | |
| 15 | 4割 | 5.1 | 1005.7 | 93 | 2 | 北北東 | 25.0km | |
| 12 | 2~3割 | 5.5 | 1003.1 | 95 | 3 | 西北西 | 30.0km | |
| 09 | 4割 | 5.5 | 1002.4 | 94 | 2 | 北西 | 20.0km | |
| 06 | 5割 | 5.9 | 1000.7 | 92 | 0 | 静穏 | 20.0km | |
| 03 | 1割以下 | 7.5 | 999.5 | 86 | 6 | 南西 | 20.0km | |
| 19日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 5割 | 12.2 | 997.6 | 84 | 5 | 西 | 15.0km | |
| 21 | 隙間無 | 11.7 | 997.8 | 84 | 8 | 南南東 | 30.0km | |
| 18 | 隙間無 | 6.2 | 1001.9 | 95 | 6 | 北東 | 7.0km | |
| 15 | 隙間無 | 5.9 | 1005.0 | 88 | 6 | 北東 | 30.0km | |
| 12 | --- | --- | 7.0 | 1007.2 | 82 | 4 | 北東 | --- |
| 09 | 雲無し | 6.8 | 1010.1 | 86 | 4 | 北北東 | 30.0km | |
| 06 | 4割 | 7.6 | 1011.1 | 93 | 2 | 東北東 | 70km以上 | |
| 03 | 1割以下 | 8.7 | 1011.1 | 86 | 1 | 南東 | 70km以上 | |
| 18日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 12.2 | 1011.8 | 56 | 2 | 南東 | 70km以上 | |
| 21 | 雲無し | 11.6 | 1013.4 | 38 | 3 | 東北東 | 30.0km | |
| 18 | 雲無し | 8.4 | 1013.6 | 53 | 3 | 北北東 | 30.0km | |
| 15 | 雲無し | 2.3 | 1012.4 | 87 | 2 | 北 | 30.0km | |
| 12 | 雲無し | 3.6 | 1011.4 | 99 | 3 | 東北東 | 4.5km | |
| 09 | 雲無し | 2.7 | 1010.7 | 70 | 3 | 北東 | 30.0km | |
| 06 | 雲無し | 6.5 | 1008.8 | 83 | 0 | 静穏 | 20.0km | |
| 03 | 雲無し | 10.6 | 1007.2 | 27 | 0 | 静穏 | 15.0km | |
| 17日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 16.2 | 1005.1 | 19 | 4 | 北西 | 30.0km | |
| 21 | 5割 | 13.4 | 1004.2 | 47 | 3 | 南南西 | 30.0km | |
| 18 | 2~3割 | 8.8 | 1003.5 | 66 | 3 | 西北西 | 30.0km | |
| 15 | 雲無し | 2.1 | 1000.8 | 92 | 3 | 西 | 25.0km | |
| 12 | 雲無し | 3.1 | 999.2 | 91 | 3 | 西北西 | 30.0km | |
| 09 | 雲無し | 4.2 | 998.4 | 92 | 3 | 西北西 | 30.0km | |
| 06 | 雲無し | 5.0 | 998.7 | 83 | 3 | 西北西 | 30.0km | |
| 03 | 5割 | 8.0 | 998.3 | 71 | 2 | 北北西 | 30.0km |


