ブリンディジの天気
07月09日~07月16日の天気を表示しています。
| 16日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 雲無し | 27.2 | 1014.5 | 86 | 3 | 北北西 | 10.0km | |
| 09 | --- | --- | 24.6 | 1014.4 | 88 | 1 | 北 | --- |
| 06 | 雲無し | 26.8 | 1015.0 | 84 | 1 | 北 | 10.0km | |
| 03 | 雲無し | 28.0 | 1013.5 | 82 | 2 | 東北東 | 10.0km | |
| 15日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 31.6 | 1013.2 | 40 | 4 | 東 | 10.0km | |
| 21 | --- | --- | 30.5 | 1014.0 | 64 | 4 | 東 | --- |
| 18 | --- | --- | 30.4 | 1014.3 | 49 | 3 | 東 | --- |
| 15 | --- | --- | 28.7 | 1013.9 | 42 | 2 | 南 | --- |
| 12 | --- | --- | 24.3 | 1013.7 | 58 | 1 | 南 | --- |
| 09 | --- | --- | 25.4 | 1014.0 | 50 | 2 | 南 | --- |
| 06 | --- | --- | 26.3 | 1014.4 | 57 | 1 | 南 | --- |
| 03 | --- | --- | 27.1 | 1013.7 | 61 | 2 | 北東 | --- |
| 14日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 29.5 | 1014.9 | 52 | 3 | 北北東 | 16.0km | |
| 21 | --- | --- | 29.3 | 1015.9 | 62 | 5 | 北 | --- |
| 18 | --- | --- | 28.3 | 1016.1 | 71 | 5 | 北 | --- |
| 15 | --- | --- | 27.0 | 1015.1 | 74 | 6 | 北北西 | --- |
| 12 | --- | --- | 25.5 | 1014.3 | 79 | 4 | 北北西 | --- |
| 09 | 雲無し | 25.6 | 1014.5 | 76 | 4 | 西北西 | 10.0km | |
| 06 | 雲無し | 26.5 | 1014.2 | 71 | 5 | 北北西 | 10.0km | |
| 03 | --- | --- | 27.2 | 1013.4 | 64 | 7 | 北北西 | --- |
| 13日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 28.8 | 1013.5 | 51 | 8 | 北北西 | --- |
| 21 | --- | --- | 28.9 | 1014.1 | 52 | 8 | 北 | --- |
| 18 | --- | --- | 28.8 | 1014.3 | 60 | 7 | 北北西 | --- |
| 15 | --- | --- | 27.0 | 1013.7 | 76 | 7 | 北北西 | --- |
| 12 | --- | --- | 25.5 | 1013.1 | 77 | 6 | 北北西 | --- |
| 09 | --- | --- | 25.4 | 1013.6 | 76 | 4 | 北北西 | --- |
| 06 | 雲無し | 25.9 | 1013.6 | 72 | 6 | 北 | 15.0km | |
| 03 | --- | --- | 27.0 | 1012.9 | 73 | 4 | 北 | --- |
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 30.4 | 1011.9 | 52 | 3 | 東 | --- |
| 21 | 2~3割 | 29.3 | 1012.9 | 65 | 6 | 東 | 15.0km | |
| 18 | 1割以下 | 29.5 | 1013.2 | 64 | 5 | 東南東 | 15.0km | |
| 15 | 4割 | 24.2 | 1013.7 | 98 | 2 | 南 | 7.0km | |
| 12 | --- | --- | 23.1 | 1013.0 | 94 | 2 | 南 | --- |
| 09 | 雲無し | 24.9 | 1013.6 | 79 | 3 | 南南西 | 20.0km | |
| 06 | 雲無し | 26.4 | 1014.7 | 60 | 3 | 南西 | 20.0km | |
| 03 | 雲無し | 28.0 | 1014.3 | 56 | 3 | 南南東 | 15.0km | |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 30.0 | 1014.5 | 52 | 5 | 東 | 15.0km | |
| 21 | --- | --- | 29.3 | 1015.0 | 45 | 5 | 東 | --- |
| 18 | 雲無し | 28.0 | 1015.8 | 61 | 4 | 東 | 20.0km | |
| 15 | 雲無し | 26.7 | 1014.9 | 38 | 2 | 南西 | 20.0km | |
| 12 | 雲無し | 20.3 | 1014.2 | 64 | 2 | 西南西 | 10.0km | |
| 09 | --- | --- | 21.4 | 1014.3 | 60 | 3 | 西南西 | --- |
| 06 | 雲無し | 24.1 | 1014.4 | 59 | 2 | 西 | 10.0km | |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 28.6 | 1013.1 | 37 | 4 | 北北東 | 20.0km | |
| 21 | 雲無し | 28.2 | 1013.4 | 44 | 4 | 北北東 | 10.0km | |
| 18 | 雲無し | 27.8 | 1012.8 | 44 | 6 | 北東 | 10.0km | |
| 15 | 雲無し | 26.7 | 1011.6 | 50 | 7 | 北東 | 10.0km | |
| 12 | --- | --- | 25.3 | 1009.9 | 79 | 5 | 北西 | --- |
| 09 | --- | --- | 25.3 | 1009.9 | 68 | 6 | 北西 | --- |
| 06 | 雲無し | 26.3 | 1009.6 | 56 | 5 | 北北西 | 10.0km | |
| 03 | 雲無し | 27.2 | 1008.4 | 58 | 5 | 北 | 10.0km | |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 28.2 | 1008.3 | 56 | 5 | 北 | 10.0km | |
| 21 | 1割以下 | 28.5 | 1008.9 | 53 | 5 | 北北東 | 15.0km | |
| 18 | 1割以下 | 28.6 | 1009.0 | 56 | 6 | 北北東 | 15.0km | |
| 15 | 4割 | 26.8 | 1007.9 | 68 | 3 | 東北東 | 15.0km | |
| 12 | --- | --- | 25.9 | 1007.4 | 82 | 6 | 東北東 | --- |
| 09 | --- | --- | 25.1 | 1007.2 | 63 | 3 | 西南西 | --- |
| 06 | --- | --- | 26.4 | 1008.4 | 68 | 2 | 南南東 | --- |
| 03 | 7~8割 | 28.6 | 1008.1 | 50 | 2 | 南東 | 15.0km |


