パンテッレリア島の天気
11月15日~11月22日の天気を表示しています。
| 22日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | --- | --- | 18.6 | 998.1 | 95 | 6 | 南 | --- |
| 06 | --- | --- | 17.9 | 999.3 | 91 | 5 | 南 | --- |
| 03 | --- | --- | 16.7 | 999.3 | 84 | 5 | 南 | --- |
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 18.1 | 999.6 | 74 | 5 | 南南西 | --- |
| 21 | --- | --- | 19.1 | 1000.3 | 72 | 3 | 西 | --- |
| 18 | --- | --- | 18.7 | 1002.0 | 74 | 5 | 西 | --- |
| 15 | --- | --- | 16.5 | 1000.7 | 83 | 4 | 西 | --- |
| 12 | --- | --- | 16.7 | 1000.4 | 82 | 4 | 西 | --- |
| 09 | --- | --- | 17.8 | 1000.8 | 67 | 5 | 西北西 | --- |
| 06 | --- | --- | 18.2 | 1000.9 | 69 | 5 | 西北西 | --- |
| 03 | --- | --- | 18.6 | 1000.3 | 60 | 6 | 西北西 | --- |
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 19.1 | 998.1 | 68 | 7 | 西北西 | --- |
| 21 | --- | --- | 19.3 | 997.3 | 59 | 6 | 西北西 | --- |
| 18 | --- | --- | 19.5 | 998.3 | 54 | 6 | 西北西 | --- |
| 15 | --- | --- | 17.6 | 996.2 | 78 | 4 | 北西 | --- |
| 12 | --- | --- | 18.4 | 994.4 | 80 | 6 | 北北西 | --- |
| 09 | --- | --- | 19.3 | 993.9 | 92 | 4 | 北西 | --- |
| 06 | --- | --- | 19.7 | 993.0 | 92 | 4 | 西北西 | --- |
| 03 | --- | --- | 20.1 | 991.9 | 89 | 3 | 西 | --- |
| 19日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 23.7 | 989.7 | 54 | 6 | 西 | --- |
| 21 | --- | --- | 24.0 | 989.2 | 49 | 5 | 南南西 | --- |
| 18 | --- | --- | 23.7 | 990.2 | 50 | 6 | 南 | --- |
| 15 | --- | --- | 19.6 | 989.9 | 72 | 3 | 南西 | --- |
| 12 | --- | --- | 20.4 | 990.6 | 75 | 6 | 南西 | --- |
| 09 | --- | --- | 19.7 | 991.7 | 80 | 4 | 南西 | --- |
| 06 | --- | --- | 20.3 | 992.4 | 80 | 3 | 西南西 | --- |
| 03 | --- | --- | 21.3 | 991.8 | 75 | 5 | 西南西 | --- |
| 18日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 21.6 | 990.7 | 71 | 4 | 西 | --- |
| 21 | --- | --- | 23.3 | 990.7 | 50 | 5 | 南西 | --- |
| 18 | --- | --- | 21.4 | 991.2 | 63 | 5 | 南南西 | --- |
| 15 | --- | --- | 17.9 | 990.3 | 92 | 5 | 南南西 | --- |
| 12 | --- | --- | 20.6 | 990.3 | 44 | 2 | 西南西 | --- |
| 09 | --- | --- | 19.5 | 991.2 | 78 | 2 | 南西 | --- |
| 06 | --- | --- | 21.1 | 992.7 | 58 | 2 | 南西 | --- |
| 03 | --- | --- | 17.8 | 993.7 | 74 | 4 | 南南西 | --- |
| 17日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 19.5 | 993.1 | 92 | 6 | 南 | --- |
| 21 | --- | --- | 20.1 | 994.3 | 88 | 8 | 南 | --- |
| 18 | --- | --- | 19.6 | 996.5 | 87 | 7 | 南 | --- |
| 15 | --- | --- | 16.9 | 996.3 | 85 | 3 | 南西 | --- |
| 12 | --- | --- | 17.6 | 996.7 | 91 | 4 | 西南西 | --- |
| 09 | --- | --- | 17.5 | 997.1 | 91 | 2 | 西 | --- |
| 06 | --- | --- | 18.0 | 998.1 | 87 | 3 | 西 | --- |
| 03 | --- | --- | 18.2 | 998.4 | 87 | 2 | 北 | --- |
| 16日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 19.9 | 997.5 | 77 | 4 | 西北西 | --- |
| 21 | --- | --- | 20.0 | 998.1 | 86 | 5 | 西 | --- |
| 18 | --- | --- | 19.7 | 998.7 | 93 | 6 | 南南西 | --- |
| 15 | --- | --- | 18.0 | 998.1 | 96 | 3 | 南 | --- |
| 12 | --- | --- | 17.0 | 998.1 | 93 | 3 | 南 | --- |
| 09 | --- | --- | 15.9 | 999.4 | 94 | 3 | 南南西 | --- |
| 06 | --- | --- | 16.0 | 1000.1 | 94 | 4 | 南南西 | --- |
| 03 | --- | --- | 16.9 | 999.9 | 89 | 2 | 東南東 | --- |
| 15日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 19.9 | 999.2 | 89 | 3 | 南南西 | --- |
| 21 | --- | --- | 20.5 | 999.5 | 86 | 8 | 南南西 | --- |
| 18 | --- | --- | 20.2 | 1000.5 | 91 | 7 | 南 | --- |
| 15 | --- | --- | 18.5 | 999.3 | 94 | 5 | 南 | --- |
| 12 | --- | --- | 18.0 | 999.1 | 86 | 4 | 南 | --- |
| 09 | --- | --- | 18.3 | 999.8 | 83 | 5 | 南 | --- |
| 06 | --- | --- | 19.1 | 999.6 | 59 | 4 | 南 | --- |
| 03 | --- | --- | 17.5 | 999.2 | 89 | 3 | 南南西 | --- |


