ライプチヒの天気
09月17日~09月24日の天気を表示しています。
| 24日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | --- | 隙間無 | 12.1 | 1001.4 | 82 | 4 | 西南西 | 45.0km |
| 09 | --- | 1割以下 | 11.3 | 1002.8 | 76 | 4 | 南西 | 45.0km |
| 06 | --- | 9割以上 | 13.7 | 1004.6 | 66 | 4 | 南 | 40.0km |
| 03 | --- | 隙間無 | 15.0 | 1005.8 | 57 | 2 | 南 | 40.0km |
| 23日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 隙間無 | 18.8 | 1006.9 | 47 | 2 | 南西 | 45.0km |
| 21 | --- | 9割以上 | 18.3 | 1009.0 | 48 | 2 | 南 | 35.0km |
| 18 | --- | 雲無し | 14.4 | 1010.6 | 66 | 2 | 西 | 40.0km |
| 15 | --- | 雲無し | 7.1 | 1010.6 | 91 | 2 | 南西 | 29.0km |
| 12 | --- | 雲無し | 7.4 | 1010.8 | 89 | 2 | 西南西 | 35.0km |
| 09 | --- | 雲無し | 8.4 | 1011.8 | 84 | 2 | 西 | 45.0km |
| 06 | --- | 雲無し | 10.8 | 1012.1 | 74 | 2 | 西 | 40.0km |
| 03 | --- | 雲無し | 13.0 | 1011.8 | 66 | 2 | 西 | 55.0km |
| 22日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 7~8割 | 17.9 | 1011.7 | 47 | 3 | 北北西 | 65.0km |
| 21 | --- | 1割以下 | 14.9 | 1012.6 | 58 | 4 | 北西 | 50.0km |
| 18 | --- | 6割 | 13.9 | 1012.9 | 70 | 3 | 北北西 | 35.0km |
| 15 | --- | 雲無し | 8.0 | 1011.5 | 92 | 1 | 西北西 | 24.0km |
| 12 | --- | 7~8割 | 10.9 | 1010.6 | 86 | 2 | 西北西 | 29.0km |
| 09 | --- | 隙間無 | 12.5 | 1011.2 | 78 | 3 | 北西 | 35.0km |
| 06 | --- | 9割以上 | 13.5 | 1011.3 | 68 | 4 | 北西 | 40.0km |
| 03 | --- | 9割以上 | 15.2 | 1009.7 | 59 | 3 | 西北西 | 45.0km |
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 9割以上 | 16.7 | 1009.5 | 54 | 6 | 西北西 | 40.0km |
| 21 | --- | 9割以上 | 16.6 | 1010.0 | 56 | 8 | 西北西 | 45.0km |
| 18 | --- | 隙間無 | 13.6 | 1010.8 | 76 | 8 | 西 | 35.0km |
| 15 | --- | 隙間無 | 10.9 | 1010.4 | 85 | 7 | 西南西 | 30.0km |
| 12 | --- | 隙間無 | 9.9 | 1009.8 | 86 | 5 | 西 | 30.0km |
| 09 | --- | 2~3割 | 9.2 | 1009.7 | 87 | 5 | 西南西 | 30.0km |
| 06 | --- | 雲無し | 9.9 | 1008.6 | 82 | 3 | 西南西 | 45.0km |
| 03 | --- | 4割 | 12.7 | 1005.6 | 90 | 5 | 西 | 27.0km |
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 15.6 | 1003.0 | 93 | 7 | 西 | 9.0km | |
| 21 | 隙間無 | 16.3 | 1003.7 | 89 | 5 | 南西 | 7.0km | |
| 18 | --- | 隙間無 | 17.8 | 1004.2 | 68 | 6 | 西南西 | 50.0km |
| 15 | 隙間無 | 16.5 | 1003.3 | 67 | 6 | 南南西 | 30.0km | |
| 12 | --- | 隙間無 | 15.8 | 1003.2 | 63 | 5 | 南 | 50.0km |
| 09 | --- | 4割 | 14.8 | 1004.0 | 69 | 5 | 南西 | 45.0km |
| 06 | --- | 9割以上 | 16.5 | 1003.8 | 66 | 5 | 南 | 50.0km |
| 03 | --- | 7~8割 | 17.6 | 1003.5 | 61 | 4 | 南西 | 55.0km |
| 19日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 9割以上 | 20.1 | 1003.2 | 55 | 6 | 南南西 | 50.0km |
| 21 | --- | 隙間無 | 19.5 | 1003.7 | 56 | 6 | 南南西 | 60.0km |
| 18 | --- | 隙間無 | 16.9 | 1004.0 | 66 | 7 | 南西 | 40.0km |
| 15 | --- | 7~8割 | 11.8 | 1002.8 | 78 | 5 | 南 | 50.0km |
| 12 | --- | 隙間無 | 11.2 | 1002.5 | 80 | 4 | 南南西 | 45.0km |
| 09 | --- | 1割以下 | 11.6 | 1002.1 | 78 | 4 | 南南西 | 45.0km |
| 06 | --- | 雲無し | 12.7 | 1001.2 | 72 | 3 | 南西 | 40.0km |
| 03 | --- | 隙間無 | 15.2 | 1000.1 | 66 | 4 | 西 | 50.0km |
| 18日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 6割 | 18.6 | 998.5 | 51 | 6 | 西 | 50.0km |
| 21 | --- | 9割以上 | 18.6 | 998.0 | 58 | 6 | 西南西 | 50.0km |
| 18 | 隙間無 | 15.6 | 997.4 | 85 | 6 | 西南西 | 45.0km | |
| 15 | --- | 隙間無 | 14.1 | 995.9 | 75 | 4 | 南南西 | 55.0km |
| 12 | --- | 隙間無 | 14.1 | 995.2 | 72 | 3 | 南西 | 65.0km |
| 09 | --- | 隙間無 | 14.5 | 995.2 | 70 | 3 | 南 | 50.0km |
| 06 | --- | 隙間無 | 13.4 | 995.8 | 77 | 4 | 南 | 40.0km |
| 03 | --- | 隙間無 | 15.6 | 996.1 | 62 | 3 | 西南西 | 60.0km |
| 17日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 隙間無 | 20.0 | 997.1 | 46 | 6 | 南西 | 70km以上 |
| 21 | --- | 9割以上 | 18.6 | 998.8 | 56 | 7 | 西南西 | 55.0km |
| 18 | --- | 4割 | 15.6 | 1000.0 | 72 | 6 | 西南西 | 40.0km |
| 15 | --- | 雲無し | 11.3 | 999.8 | 90 | 4 | 南西 | 29.0km |
| 12 | --- | 5割 | 10.4 | 1000.1 | 93 | 3 | 南西 | 30.0km |
| 09 | --- | 雲無し | 11.9 | 999.8 | 89 | 3 | 西 | 40.0km |
| 06 | --- | 雲無し | 12.8 | 998.8 | 80 | 2 | 西 | 55.0km |
| 03 | --- | 隙間無 | 16.0 | 997.9 | 89 | 3 | 南南西 | 40.0km |


