バルナの天気
05月20日~05月27日の天気を表示しています。
| 27日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 雲無し | 20.0 | 1014.5 | --- | 2 | 北北東 | 20.0km | |
| 26日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 雲無し | 20.1 | 1016.4 | --- | 2 | 南東 | 20.0km | |
| 15 | 4割 | 20.1 | 1016.9 | --- | 4 | 北北西 | 20.0km | |
| 09 | 2~3割 | 20.1 | 1016.3 | --- | 2 | 北西 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 7~8割 | 30.1 | 1016.7 | --- | 1 | 北西 | 20.0km | |
| 25日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 7~8割 | 20.0 | 1017.5 | --- | 2 | 南東 | 20.0km | |
| 15 | 2~3割 | 20.0 | 1017.5 | --- | 2 | 西 | 20.0km | |
| 09 | 雲無し | 20.1 | 1017.4 | --- | 3 | 北北西 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 隙間無 | 20.1 | 1016.0 | --- | 2 | 北北西 | 10.0km | |
| 24日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 7~8割 | 20.1 | 1015.5 | --- | 3 | 北北西 | 30.0km | |
| 15 | 7~8割 | 20.1 | 1014.3 | --- | 3 | 北北西 | 30.0km | |
| 09 | 7~8割 | 20.1 | 1013.2 | --- | 3 | 北北西 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 隙間無 | 20.1 | 1012.2 | --- | 4 | 北北西 | 20.0km | |
| 23日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 7~8割 | 20.1 | 1013.2 | --- | 2 | 南東 | 20.0km | |
| 15 | 9割以上 | 20.0 | 1013.0 | --- | 2 | 北北西 | 15.0km | |
| 09 | 7~8割 | 30.0 | 1012.3 | --- | 1 | 南 | 9.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 雲無し | 20.0 | 1011.4 | --- | 1 | 東 | 9.0km | |
| 22日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 隙間無 | 20.1 | 1011.4 | --- | 2 | 東南東 | 8.0km | |
| 15 | 9割以上 | 20.1 | 1009.4 | --- | 2 | 北東 | 10.0km | |
| 09 | 隙間無 | 20.1 | 1006.9 | --- | 1 | 北北西 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 隙間無 | 10.1 | 1006.1 | --- | 2 | 西北西 | 20.0km | |
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 7~8割 | 20.0 | 1006.5 | --- | 3 | 西北西 | 20.0km | |
| 15 | 9割以上 | 20.0 | 1005.8 | --- | 3 | 北西 | 20.0km | |
| 09 | 4割 | 10.0 | 1005.3 | --- | 2 | 西北西 | 20.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 隙間無 | 10.0 | 1004.8 | --- | 2 | 西北西 | 20.0km | |
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 隙間無 | 10.1 | 1005.3 | --- | 3 | 北西 | 20.0km | |
| 15 | 7~8割 | 10.1 | 1005.7 | --- | 3 | 北北西 | 20.0km | |
| 09 | 隙間無 | 10.1 | 1006.3 | --- | 4 | 北北西 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 隙間無 | 20.1 | 1007.5 | --- | 1 | 南 | 10.0km |


