カルタゴの天気
06月07日~06月14日の天気を表示しています。
| 14日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 雲無し | 32.9 | 1013.7 | 22 | 5 | 東 | 10.0km | |
| 15 | 雲無し | 22.6 | 1016.7 | 83 | 1 | 東南東 | 10.0km | |
| 09 | 雲無し | 18.3 | 1018.3 | 98 | 2 | 北北東 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 雲無し | 25.0 | 1018.9 | 57 | 4 | 北 | 10.0km | |
| 13日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | 2~3割 | 29.8 | 1020.4 | 30 | 5 | 北 | 10.0km |
| 15 | 2~3割 | 22.8 | 1021.2 | 67 | 2 | 西 | 10.0km | |
| 09 | 2~3割 | 20.4 | 1020.9 | 77 | 3 | 西 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 2~3割 | 25.4 | 1020.2 | 52 | 6 | 北北西 | 10.0km | |
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 2~3割 | 28.4 | 1020.3 | 39 | 6 | 西北西 | 10.0km | |
| 15 | 4割 | 21.9 | 1020.1 | 63 | 4 | 西北西 | 10.0km | |
| 09 | 1割以下 | 20.5 | 1019.6 | 64 | 3 | 西南西 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 2~3割 | 24.7 | 1018.0 | 48 | 6 | 西北西 | 10.0km | |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 4割 | 29.2 | 1017.2 | 27 | 8 | 北西 | 10.0km | |
| 15 | 4割 | 24.2 | 1016.6 | 67 | 5 | 西 | 10.0km | |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 5割 | 28.9 | 1012.3 | 54 | 6 | 北北西 | 10.0km | |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 5割 | 32.8 | 1011.4 | 45 | 6 | 北 | 10.0km | |
| 15 | 2~3割 | 25.9 | 1011.6 | 72 | 3 | 東 | 10.0km | |
| 09 | --- | --- | 23.3 | 1012.4 | 48 | 1 | 東北東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 雲無し | 32.0 | 1011.6 | 28 | 2 | 東北東 | 10.0km | |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 雲無し | 34.2 | 1013.4 | 27 | 3 | 北北東 | 10.0km | |
| 15 | 2~3割 | 24.3 | 1014.7 | 72 | 2 | 南南東 | 10.0km | |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 4割 | 25.8 | 1016.5 | 64 | 2 | 北 | 10.0km | |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 9割以上 | 28.0 | 1017.9 | 41 | 4 | 北 | 10.0km | |
| 15 | 9割以上 | 23.3 | 1019.6 | 87 | 3 | 西北西 | 10.0km | |
| 09 | 5割 | 20.8 | 1018.5 | 90 | 2 | 北北東 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 5割 | 24.8 | 1018.9 | 65 | 4 | 北北東 | 10.0km | |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 5割 | 29.1 | 1020.1 | 56 | 6 | 北 | 10.0km | |
| 15 | 4割 | 23.3 | 1019.6 | 94 | 2 | 北北東 | 10.0km | |
| 09 | --- | 4割 | 21.8 | 1018.8 | 89 | 2 | 西北西 | 10.0km |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 2~3割 | 24.4 | 1017.2 | 75 | 4 | 北北東 | 10.0km |


