トズールの天気
04月12日~04月19日の天気を表示しています。
| 19日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 雲無し | 18.6 | 1007.7 | 58 | 6 | 南東 | 10.0km | |
| 09 | --- | --- | 20.8 | 1007.0 | 44 | 6 | 東南東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 雲無し | 26.0 | 1004.9 | 26 | 3 | 南南西 | 10.0km | |
| 18日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 雲無し | 25.8 | 1007.2 | 34 | 3 | 南東 | 10.0km | |
| 15 | 雲無し | 17.3 | 1007.4 | 71 | 5 | 東南東 | 10.0km | |
| 09 | 雲無し | 19.7 | 1006.9 | 57 | 8 | 東南東 | 8.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 雲無し | 25.4 | 1004.7 | 26 | 3 | 西 | 10.0km | |
| 17日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 雲無し | 25.4 | 1007.0 | 29 | 2 | 北北西 | 10.0km | |
| 15 | --- | --- | 14.9 | 1007.8 | 86 | 2 | 北西 | --- |
| 09 | --- | --- | 17.6 | 1007.9 | 71 | 2 | 南南東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 6割 | 23.2 | 1004.9 | 39 | 5 | 東北東 | 10.0km | |
| 16日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 5割 | 24.7 | 1005.5 | 32 | 6 | 北東 | 10.0km | |
| 15 | --- | --- | 16.7 | 1005.6 | 48 | 6 | 北北西 | --- |
| 09 | --- | --- | 16.7 | 1005.7 | 51 | 6 | 北北東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 5割 | 20.5 | 1004.5 | 40 | 7 | 北北東 | 10.0km | |
| 15日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 4割 | 22.1 | 1005.1 | 31 | 3 | 北 | 10.0km | |
| 15 | --- | --- | 13.6 | 1005.5 | 47 | 3 | 西北西 | --- |
| 09 | --- | --- | 15.0 | 1004.6 | 46 | 4 | 北北東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 6割 | 19.1 | 1001.9 | 35 | 9 | 北北東 | 8.0km | |
| 14日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 5割 | 21.7 | 999.9 | 39 | 5 | 北西 | 8.0km | |
| 15 | 5割 | 13.1 | 998.5 | 65 | 2 | 西 | 8.0km | |
| 09 | --- | --- | 15.9 | 997.3 | 46 | 7 | 西北西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 5割 | 23.7 | 994.2 | 34 | 5 | 西北西 | 6.0km | |
| 13日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 5割 | 25.5 | 994.2 | 34 | 8 | 西 | 8.0km | |
| 15 | --- | --- | 17.1 | 994.0 | 60 | 6 | 西北西 | --- |
| 09 | --- | --- | 20.6 | 992.6 | 41 | 7 | 西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 4割 | 25.8 | 990.6 | 26 | 9 | 西 | 2.5km | |
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 4割 | 25.1 | 991.2 | 29 | 10 | 西南西 | 2.0km | |
| 15 | --- | --- | 22.5 | 991.0 | 39 | 5 | 東南東 | --- |
| 09 | --- | --- | 23.8 | 994.4 | 24 | 9 | 東南東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 9割以上 | 29.9 | 996.6 | 15 | 9 | 東南東 | 8.0km |


