ニアメーの天気
09月24日~10月01日の天気を表示しています。
| 01日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 9割以上 | 27.9 | 987.3 | 77 | 2 | 南 | 8.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 9割以上 | 28.8 | 985.9 | 64 | 2 | 北 | 8.0km | |
| 30日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 隙間無 | 29.8 | 988.4 | 63 | 4 | 北西 | 10.0km | |
| 15 | 隙間無 | 25.2 | 989.2 | 78 | 4 | 西 | 9.0km | |
| 09 | 6割 | 28.3 | 989.2 | 76 | 4 | 南南東 | 7.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 7~8割 | 33.4 | 985.6 | 51 | 3 | 南東 | 8.0km | |
| 29日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 7~8割 | 26.8 | 987.1 | 82 | 2 | 南 | 10.0km | |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 9割以上 | 33.4 | 985.9 | 55 | 4 | 南西 | 10.0km | |
| 15 | 9割以上 | 24.7 | 986.3 | 86 | 2 | 南南西 | 10.0km | |
| 09 | 9割以上 | 26.5 | 986.4 | 79 | 4 | 南東 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 9割以上 | 27.9 | 983.5 | 69 | 5 | 東南東 | 10.0km | |
| 27日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 9割以上 | 27.4 | 985.0 | 84 | 3 | 南西 | 10.0km | |
| 09 | 6割 | 30.2 | 985.2 | 74 | 3 | 南 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 5割 | 34.4 | 982.9 | 56 | 3 | 南南西 | 8.0km | |
| 26日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 7~8割 | 36.0 | 985.9 | 50 | 3 | 南西 | 10.0km | |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | 5割 | 30.7 | 985.7 | 70 | 3 | 南西 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 5割 | 34.4 | 984.3 | 52 | 3 | 南 | 9.0km | |
| 25日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 7~8割 | 35.7 | 986.8 | 50 | 2 | 南 | 9.0km | |
| 15 | 9割以上 | 27.5 | 987.1 | 83 | 3 | 西南西 | 10.0km | |
| 09 | 6割 | 29.4 | 988.1 | 75 | 1 | 南西 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 7~8割 | 34.0 | 988.4 | 55 | 3 | 西南西 | 10.0km | |
| 15 | 7~8割 | 24.8 | 987.9 | 94 | 1 | 南 | 10.0km | |
| 09 | 9割以上 | 26.4 | 987.9 | 82 | 2 | 東 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 9割以上 | 28.8 | 985.9 | 66 | 3 | 東南東 | 10.0km |


