カサブランカの天気
10月23日~10月30日の天気を表示しています。
| 30日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | --- | --- | 18.6 | 1005.4 | 68 | 2 | 南西 | --- |
| 09 | --- | --- | 19.3 | 1006.3 | 65 | 1 | 南東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 7~8割 | 21.2 | 1005.6 | 66 | 2 | 北東 | 6.0km | |
| 29日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 7~8割 | 24.9 | 1006.7 | 53 | 2 | 北北東 | 6.0km | |
| 15 | --- | --- | 17.6 | 1006.4 | 93 | 1 | 東南東 | --- |
| 09 | --- | --- | 19.1 | 1007.8 | 84 | 2 | 東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 7~8割 | 20.0 | 1008.2 | 82 | 3 | 東 | 8.0km | |
| 28日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 5割 | 21.9 | 1009.9 | 62 | 4 | 東北東 | 10.0km | |
| 15 | --- | --- | 17.8 | 1010.1 | 92 | 2 | 東 | --- |
| 09 | --- | --- | 19.0 | 1011.0 | 85 | 3 | 東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 雲無し | 20.8 | 1010.5 | 77 | 3 | 東北東 | 10.0km | |
| 27日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 9割以上 | 26.8 | 1011.1 | 31 | 1 | 南南東 | 8.0km | |
| 15 | --- | --- | 19.0 | 1010.7 | 90 | 1 | 東南東 | --- |
| 09 | --- | --- | 18.7 | 1009.1 | 80 | 1 | 東北東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 1割以下 | 20.7 | 1007.9 | 73 | 2 | 東北東 | 10.0km | |
| 26日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 1割以下 | 26.9 | 1008.8 | 41 | 1 | 東北東 | 10.0km | |
| 15 | 雲無し | 15.9 | 1008.8 | 67 | 1 | 南南東 | 8.0km | |
| 09 | --- | --- | 17.3 | 1010.7 | 86 | 1 | 東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 1割以下 | 19.7 | 1011.2 | 74 | 3 | 東北東 | 10.0km | |
| 25日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 1割以下 | 22.7 | 1014.0 | 61 | 3 | 東北東 | 10.0km | |
| 15 | 雲無し | 16.0 | 1013.7 | 87 | 1 | 南 | 8.0km | |
| 09 | --- | --- | 18.2 | 1014.9 | 81 | 2 | 東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 雲無し | 20.6 | 1014.4 | 69 | 3 | 東北東 | 10.0km | |
| 24日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 雲無し | 22.9 | 1015.4 | 62 | 3 | 北東 | 10.0km | |
| 15 | --- | --- | 16.7 | 1015.5 | 79 | 2 | 南東 | --- |
| 09 | --- | --- | 18.4 | 1016.4 | 79 | 1 | 東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 4割 | 19.9 | 1015.5 | 75 | 3 | 東北東 | 8.0km | |
| 23日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 7~8割 | 21.5 | 1016.7 | 73 | 3 | 北東 | 8.0km | |
| 15 | --- | --- | 18.4 | 1015.4 | 79 | 1 | 東 | --- |
| 09 | --- | --- | 19.0 | 1015.1 | 77 | 1 | 東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 7~8割 | 20.6 | 1013.9 | 61 | 2 | 東 | 10.0km |


