ドーハの天気
09月13日~09月20日の天気を表示しています。
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | --- | --- | 32.5 | 1005.8 | 75 | 1 | 南東 | 10.0km |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 34.1 | 1007.2 | 63 | 2 | 北北東 | 20.0km |
| 19日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 35.7 | 1005.7 | 54 | 5 | 東北東 | 17.0km |
| 15 | 雲無し | 36.8 | 1007.6 | 34 | 1 | --- | 10.0km | |
| 09 | --- | --- | 32.4 | 1005.4 | 64 | 3 | 南南西 | 17.0km |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 34.4 | 1006.2 | 53 | 2 | 東 | 20.0km |
| 18日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 39.4 | 1003.9 | 28 | 5 | 東 | 20.0km |
| 15 | --- | --- | 37.7 | 1005.5 | 21 | 3 | 西南西 | 20.0km |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 1割以下 | 42.9 | 1003.1 | 10 | 3 | 北 | 10.0km | |
| 15 | 雲無し | 38.1 | 1006.0 | 32 | 4 | 西北西 | 10.0km | |
| 09 | 雲無し | 34.4 | 1003.8 | 32 | 1 | --- | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 34.2 | 1005.8 | 68 | 2 | 北東 | 13.0km |
| 16日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 雲無し | 39.1 | 1004.6 | 45 | 5 | 東 | 10.0km | |
| 15 | --- | --- | 38.2 | 1007.7 | 36 | 4 | 南 | 19.0km |
| 09 | --- | --- | 33.3 | 1004.8 | 64 | 1 | 南 | 16.0km |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 雲無し | 35.1 | 1004.9 | 62 | 3 | 東南東 | 10.0km | |
| 15日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 38.7 | 1004.1 | 41 | 4 | 北東 | 18.0km |
| 15 | 雲無し | 36.6 | 1007.0 | 54 | 3 | 南 | 9.0km | |
| 09 | 雲無し | 31.5 | 1004.5 | 71 | 1 | 南西 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 34.0 | 1006.6 | 64 | 2 | 東北東 | 16.0km |
| 14日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 37.6 | 1005.2 | 45 | 5 | 北北東 | 20.0km |
| 15 | 雲無し | 35.8 | 1007.3 | 65 | 2 | 東南東 | 9.0km | |
| 09 | 雲無し | 31.5 | 1004.8 | 71 | 1 | 北 | 9.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 雲無し | 34.0 | 1006.4 | 74 | 2 | --- | 10.0km | |
| 13日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 37.0 | 1005.0 | 57 | 4 | 北 | 14.0km |
| 15 | --- | --- | 35.6 | 1007.0 | 69 | 1 | 東北東 | 6.0km |
| 09 | --- | --- | 31.8 | 1004.3 | 81 | 1 | 北北東 | 8.0km |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 雲無し | 34.1 | 1005.1 | 79 | 4 | 北北東 | 10.0km |


