イスタンブールの天気
01月21日~01月28日の天気を表示しています。
| 28日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7~8割 | 10.0 | 1005.2 | 99 | 1 | 北西 | 10.0km | |
| 09 | 6割 | 10.9 | 1002.9 | 83 | 2 | 東南東 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 6割 | 12.4 | 1000.8 | 66 | 2 | 西 | 10.0km | |
| 27日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 6割 | 13.6 | 998.7 | 63 | 3 | 南南西 | 10.0km | |
| 15 | 5割 | 12.1 | 998.8 | 70 | 3 | 南南東 | 10.0km | |
| 09 | 7~8割 | 12.6 | 997.9 | 66 | 3 | 南南東 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 7~8割 | 15.4 | 996.1 | 58 | 5 | 東 | 10.0km | |
| 26日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 6割 | 15.9 | 1001.3 | 55 | 5 | 東 | 10.0km | |
| 15 | 6割 | 12.3 | 1006.3 | 72 | 5 | 東 | 10.0km | |
| 09 | 7~8割 | 10.3 | 1009.8 | 90 | 2 | 東北東 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 6割 | 11.5 | 1012.0 | 90 | 2 | 東 | 10.0km | |
| 25日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 6割 | 14.2 | 1013.2 | 73 | 3 | 南西 | 10.0km | |
| 15 | 7~8割 | 9.8 | 1013.4 | 100 | 1 | 南南西 | 10.0km | |
| 09 | 7~8割 | 7.2 | 1013.2 | 100 | 0 | 静穏 | 6.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 9割以上 | 9.3 | 1012.6 | 97 | 3 | 東北東 | 6.0km | |
| 24日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 9割以上 | 10.6 | 1010.5 | 88 | 3 | 北東 | 7.0km | |
| 15 | 9割以上 | 8.4 | 1008.8 | 100 | 4 | 北北東 | 10.0km | |
| 09 | 9割以上 | 9.0 | 1006.5 | 100 | 4 | 北 | 5.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 9割以上 | 9.2 | 1004.3 | 100 | 4 | 北 | 6.0km | |
| 23日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 9割以上 | 10.4 | 1002.0 | 90 | 3 | 東 | 10.0km | |
| 15 | 7~8割 | 9.2 | 1002.0 | 100 | 1 | 南西 | 7.0km | |
| 09 | 7~8割 | 10.4 | 1000.7 | 88 | 2 | 南 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 7~8割 | 11.1 | 1001.0 | 70 | 2 | 東 | 10.0km | |
| 22日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 9割以上 | 10.6 | 1001.2 | 62 | 2 | 東南東 | 10.0km | |
| 15 | 隙間無 | 7.3 | 1003.7 | 65 | 4 | 東北東 | 10.0km | |
| 09 | 隙間無 | 7.3 | 1008.1 | 50 | 4 | 東北東 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 隙間無 | 6.7 | 1013.7 | 73 | 4 | 東北東 | 10.0km | |
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 7~8割 | 8.1 | 1017.4 | 57 | 3 | 南 | 10.0km | |
| 15 | 6割 | 2.5 | 1021.1 | 70 | 5 | 北東 | 10.0km | |
| 09 | 雲無し | 3.5 | 1024.8 | 67 | 5 | 東北東 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 雲無し | 3.0 | 1027.8 | 67 | 4 | 東北東 | 10.0km |


