チェンマイの天気
11月03日~11月10日の天気を表示しています。
10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 晴 | 6割 | 27.4 | 977.7 | 76 | 1 | 南 | 10.0km |
18 | 晴 | 7~8割 | 31.5 | 976.0 | 54 | 1 | 東 | 10.0km |
15 | 晴 | 1割以下 | 30.7 | 978.2 | 58 | 1 | 南西 | 10.0km |
12 | 晴 | 1割以下 | 26.2 | 980.9 | 69 | 1 | 西 | 10.0km |
09 | 晴 | 1割以下 | 20.5 | 980.1 | 95 | 0 | 静穏 | 10.0km |
06 | 晴 | 雲無し | 20.7 | 978.5 | 95 | 0 | 静穏 | 10.0km |
03 | 晴 | 雲無し | 21.5 | 979.3 | 92 | 0 | 静穏 | 10.0km |
09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
24 | 晴 | 2~3割 | 22.4 | 979.9 | 89 | 0 | 静穏 | 10.0km |
21 | 晴 | 6割 | 25.3 | 978.3 | 78 | 1 | 南南西 | 10.0km |
18 | 晴 | 7~8割 | 29.0 | 976.9 | 58 | 2 | 北北西 | 10.0km |
15 | 晴 | 7~8割 | 29.0 | 978.2 | 58 | 2 | 北西 | 10.0km |
12 | 晴 | 7~8割 | 25.5 | 981.1 | 71 | 1 | 南 | 10.0km |
09 | 晴 | 7~8割 | 20.4 | 980.0 | 96 | 0 | 静穏 | 10.0km |
06 | 曇 | 隙間無 | 20.7 | 980.4 | 92 | 0 | 静穏 | 10.0km |
03 | 晴 | 4割 | 21.3 | 980.1 | 88 | 2 | 北西 | 10.0km |
08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
24 | 曇 | 隙間無 | 21.6 | 981.1 | 84 | 2 | 北北西 | 10.0km |
21 | 曇 | 9割以上 | 21.7 | 979.7 | 83 | 4 | 北 | 10.0km |
18 | 曇 | 隙間無 | 23.4 | 978.6 | 73 | 4 | 北 | 9.0km |
15 | 曇 | 隙間無 | 23.8 | 980.2 | 74 | 4 | 北 | 9.0km |
12 | 曇 | 隙間無 | 21.2 | 982.1 | 83 | 3 | 北北東 | 9.0km |
09 | 曇 | 隙間無 | 19.8 | 981.7 | 93 | 1 | 北西 | 8.0km |
06 | 曇 | 隙間無 | 19.6 | 981.0 | 91 | 4 | 北北西 | 7.0km |
03 | 雨 | 隙間無 | 19.7 | 982.2 | 93 | 2 | 北 | 7.0km |
07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
24 | 雨 | 隙間無 | 19.8 | 982.6 | 92 | 4 | 北北東 | 7.0km |
21 | 雨 | 隙間無 | 21.8 | 980.2 | 93 | 3 | 北西 | 7.0km |
18 | 雨 | 隙間無 | 24.0 | 978.4 | 87 | 0 | 静穏 | 8.0km |
15 | 曇 | 隙間無 | 24.1 | 980.5 | 87 | 1 | 北西 | 8.0km |
12 | 曇 | 隙間無 | 23.5 | 982.1 | 91 | 0 | 静穏 | 7.0km |
09 | 曇 | 隙間無 | 22.4 | 979.6 | 95 | 0 | 静穏 | 0.1km未満 |
06 | 曇 | 隙間無 | 21.8 | 978.3 | 95 | 0 | 静穏 | 10.0km |
03 | 曇 | 隙間無 | 21.8 | 979.5 | 95 | 0 | 静穏 | 10.0km |
06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
24 | 曇 | 隙間無 | 21.6 | 981.0 | 95 | 0 | 静穏 | 10.0km |
21 | 雨 | 隙間無 | 22.5 | 980.1 | 92 | 0 | 静穏 | 6.0km |
18 | 雨 | 隙間無 | 24.0 | 978.7 | 87 | 1 | 北東 | 9.0km |
15 | 曇 | 隙間無 | 25.8 | 980.0 | 70 | 2 | 西 | 10.0km |
12 | 曇 | 隙間無 | 24.2 | 981.9 | 80 | 1 | 南 | 10.0km |
09 | 曇 | 隙間無 | 22.8 | 980.3 | 91 | 1 | 西 | 10.0km |
06 | 曇 | 9割以上 | 22.3 | 979.5 | 92 | 0 | 静穏 | 7.0km |
03 | 曇 | 隙間無 | 22.7 | 980.5 | 95 | 0 | 静穏 | 8.0km |
05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
24 | 雨 | 隙間無 | 23.0 | 981.3 | 93 | 3 | 南東 | 7.0km |
21 | 雨 | 隙間無 | 24.2 | 979.2 | 90 | 1 | 西 | 10.0km |
18 | 曇 | 9割以上 | 25.2 | 977.7 | 88 | 2 | 北 | 10.0km |
15 | 晴 | 7~8割 | 30.7 | 979.1 | 51 | 2 | 北北西 | 10.0km |
12 | 晴 | 7~8割 | 28.1 | 981.2 | 56 | 4 | 北 | 10.0km |
09 | 晴 | 7~8割 | 24.3 | 979.6 | 81 | 1 | 南南西 | 10.0km |
06 | 晴 | 5割 | 24.8 | 978.6 | 78 | 0 | 静穏 | 10.0km |
03 | 晴 | 7~8割 | 26.8 | 979.1 | 61 | 2 | 西 | 10.0km |
04日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
24 | 晴 | 5割 | 27.0 | 979.3 | 68 | 0 | 静穏 | 10.0km |
21 | 晴 | 6割 | 28.3 | 976.7 | 62 | 1 | 北西 | 10.0km |
18 | 晴 | 7~8割 | 31.2 | 975.9 | 50 | 1 | 北西 | 10.0km |
15 | 晴 | 2~3割 | 31.7 | 978.5 | 54 | 1 | 東北東 | 10.0km |
12 | 晴 | 4割 | 28.2 | 980.5 | 56 | 1 | 西 | 10.0km |
09 | 晴 | 2~3割 | 21.0 | 979.4 | 88 | 0 | 静穏 | 10.0km |
06 | 晴 | 雲無し | 21.2 | 978.2 | 87 | 0 | 静穏 | 10.0km |
03 | 晴 | 雲無し | 22.0 | 978.8 | 84 | 0 | 静穏 | 10.0km |
03日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
24 | 晴 | 1割以下 | 25.2 | 978.7 | 78 | 1 | 南西 | 10.0km |
21 | 晴 | 1割以下 | 28.4 | 976.7 | 63 | 1 | 南南東 | 10.0km |
18 | 晴 | 2~3割 | 33.0 | 975.3 | 46 | 2 | 北北西 | 10.0km |
15 | 晴 | 2~3割 | 32.7 | 977.7 | 46 | 1 | 南東 | 10.0km |
12 | 晴 | 1割以下 | 30.2 | 980.6 | 52 | 1 | 南南西 | 10.0km |
09 | 晴 | 2~3割 | 24.2 | 979.8 | 89 | 0 | 静穏 | 10.0km |
06 | 晴 | 4割 | 24.7 | 978.6 | 89 | 0 | 静穏 | 10.0km |
03 | 曇 | 9割以上 | 26.3 | 979.3 | 81 | 0 | 静穏 | 10.0km |