バンコクの天気
06月07日~06月14日の天気を表示しています。
| 14日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 7~8割 | 29.0 | 1009.1 | 69 | 3 | 西南西 | 10.0km | |
| 06 | 7~8割 | 28.6 | 1008.0 | 78 | 2 | 西南西 | 10.0km | |
| 03 | 6割 | 29.5 | 1008.2 | 76 | 4 | 西南西 | 10.0km | |
| 13日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 6割 | 30.6 | 1008.5 | 68 | 4 | 南西 | 10.0km | |
| 21 | 6割 | 32.7 | 1007.2 | 56 | 3 | 西 | 10.0km | |
| 18 | 7~8割 | 34.3 | 1006.6 | 53 | 5 | 西北西 | 10.0km | |
| 15 | 6割 | 32.9 | 1008.8 | 56 | 5 | 西北西 | 10.0km | |
| 12 | 7~8割 | 31.1 | 1011.7 | 62 | 2 | 西 | 10.0km | |
| 09 | 9割以上 | 27.3 | 1010.7 | 81 | 2 | 西 | 10.0km | |
| 06 | 9割以上 | 26.4 | 1010.0 | 88 | 0 | 静穏 | 10.0km | |
| 03 | 9割以上 | 25.5 | 1011.9 | 94 | 0 | 静穏 | 10.0km | |
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 9割以上 | 25.3 | 1008.5 | 91 | 1 | 南東 | 10.0km | |
| 21 | 9割以上 | 28.2 | 1010.2 | 73 | 8 | 西 | 9.0km | |
| 18 | 9割以上 | 31.6 | 1008.4 | 68 | 5 | 南南東 | 10.0km | |
| 15 | 9割以上 | 32.2 | 1011.3 | 61 | 2 | 南東 | 10.0km | |
| 12 | 9割以上 | 29.3 | 1013.0 | 81 | 3 | 南 | 10.0km | |
| 09 | 9割以上 | 26.2 | 1012.7 | 97 | 2 | 東 | 10.0km | |
| 06 | 9割以上 | 25.7 | 1011.6 | 97 | 3 | 東南東 | 10.0km | |
| 03 | 9割以上 | 26.2 | 1011.4 | 97 | 2 | 東南東 | 10.0km | |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 9割以上 | 25.7 | 1011.7 | 95 | 3 | 東南東 | 10.0km | |
| 21 | 隙間無 | 25.3 | 1010.5 | 95 | 2 | 南 | 10.0km | |
| 18 | 7~8割 | 33.0 | 1007.2 | 58 | 5 | 南南西 | 10.0km | |
| 15 | 9割以上 | 33.8 | 1008.8 | 58 | 4 | 南南西 | 10.0km | |
| 12 | 9割以上 | 29.9 | 1010.4 | 81 | 2 | 東南東 | 10.0km | |
| 09 | 7~8割 | 27.0 | 1009.8 | 92 | 3 | 東南東 | 10.0km | |
| 06 | 7~8割 | 26.8 | 1008.3 | 94 | 2 | 東南東 | 10.0km | |
| 03 | 9割以上 | 27.7 | 1008.2 | 93 | 0 | 静穏 | 10.0km | |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 27.7 | 1008.8 | 88 | 2 | 東南東 | 10.0km | |
| 21 | 9割以上 | 26.5 | 1006.5 | 87 | 2 | 南 | 10.0km | |
| 18 | 7~8割 | 33.2 | 1004.2 | 61 | 4 | 南 | 10.0km | |
| 15 | 7~8割 | 33.1 | 1006.9 | 58 | 3 | 南南西 | 10.0km | |
| 12 | 6割 | 32.2 | 1008.0 | 64 | 4 | 南南西 | 10.0km | |
| 09 | 6割 | 27.6 | 1007.0 | 93 | 0 | 静穏 | 10.0km | |
| 06 | 7~8割 | 26.5 | 1005.5 | 98 | 1 | 東南東 | 10.0km | |
| 03 | 7~8割 | 27.1 | 1006.7 | 98 | 2 | 東北東 | 10.0km | |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 27.8 | 1006.9 | 95 | 3 | 南東 | 10.0km | |
| 21 | 9割以上 | 27.1 | 1005.8 | 94 | 1 | 東南東 | 10.0km | |
| 18 | 9割以上 | 25.7 | 1004.9 | 91 | 0 | 静穏 | 9.0km | |
| 15 | 9割以上 | 34.0 | 1005.3 | 58 | 3 | 西南西 | 10.0km | |
| 12 | 7~8割 | 32.5 | 1007.3 | 65 | 4 | 南南西 | 10.0km | |
| 09 | 7~8割 | 29.8 | 1006.2 | 79 | 2 | 南南西 | 10.0km | |
| 06 | 7~8割 | 28.3 | 1005.5 | 83 | 2 | 南 | 10.0km | |
| 03 | 7~8割 | 28.7 | 1006.5 | 83 | 2 | 南南西 | 10.0km | |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 29.7 | 1006.8 | 83 | 3 | 南西 | 10.0km | |
| 21 | 9割以上 | 29.7 | 1005.2 | 85 | 3 | 南南東 | 10.0km | |
| 18 | 9割以上 | 30.4 | 1004.7 | 82 | 1 | 南 | 10.0km | |
| 15 | 9割以上 | 33.3 | 1005.7 | 60 | 4 | 西南西 | 10.0km | |
| 12 | 9割以上 | 32.7 | 1007.0 | 64 | 3 | 南西 | 10.0km | |
| 09 | 7~8割 | 29.4 | 1007.4 | 72 | 2 | 南南西 | 10.0km | |
| 06 | 7~8割 | 28.7 | 1006.9 | 80 | 3 | 南南西 | 10.0km | |
| 03 | 7~8割 | 29.1 | 1007.9 | 77 | 3 | 南南西 | 10.0km | |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 29.4 | 1008.4 | 77 | 3 | 南南西 | 10.0km | |
| 21 | 7~8割 | 30.3 | 1006.7 | 74 | 5 | 南 | 10.0km | |
| 18 | 7~8割 | 31.6 | 1005.7 | 65 | 5 | 南 | 10.0km | |
| 15 | 7~8割 | 29.9 | 1007.9 | 76 | 4 | 南 | 10.0km | |
| 12 | 9割以上 | 27.6 | 1008.7 | 87 | 2 | 西 | 10.0km | |
| 09 | 7~8割 | 30.3 | 1008.4 | 72 | 3 | 南南西 | 10.0km | |
| 06 | 7~8割 | 28.5 | 1007.1 | 79 | 3 | 南南西 | 10.0km | |
| 03 | 7~8割 | 29.2 | 1007.2 | 75 | 4 | 南 | 10.0km |


