ジャイプルの天気
08月02日~08月09日の天気を表示しています。
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 27.8 | --- | 89 | 3 | 西 | --- | |
| 21 | 隙間無 | 30.2 | --- | 74 | 2 | 東 | --- | |
| 18 | 隙間無 | 30.4 | --- | 72 | 2 | 西 | --- | |
| 15 | 隙間無 | 29.0 | --- | 74 | 2 | 西 | --- | |
| 12 | 隙間無 | 27.0 | --- | 89 | 2 | 西 | --- | |
| 09 | 隙間無 | 26.1 | --- | 91 | 2 | 北西 | --- | |
| 06 | 9割以上 | 26.6 | --- | 90 | 1 | 北西 | --- | |
| 03 | 9割以上 | 27.0 | --- | 86 | 2 | 北東 | --- | |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 9割以上 | 28.4 | --- | 85 | 2 | 北西 | --- | |
| 21 | 隙間無 | 30.2 | --- | 74 | 2 | 西 | --- | |
| 18 | 隙間無 | 29.2 | --- | 81 | 2 | 西 | --- | |
| 15 | 隙間無 | 26.0 | --- | 95 | 2 | 西 | --- | |
| 12 | 隙間無 | 26.2 | --- | 90 | 3 | 西北西 | --- | |
| 09 | 隙間無 | 26.0 | --- | 92 | 2 | 北西 | --- | |
| 06 | 隙間無 | 24.6 | --- | 98 | 1 | --- | --- | |
| 03 | 隙間無 | 24.8 | --- | 95 | 3 | 北北西 | --- | |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 30.2 | --- | 76 | 1 | 南西 | --- | |
| 21 | 9割以上 | 31.0 | --- | 69 | 3 | 南西 | --- | |
| 18 | 隙間無 | 30.4 | --- | 74 | 2 | 北東 | --- | |
| 15 | 隙間無 | 28.2 | --- | 82 | 1 | 北西 | --- | |
| 12 | 隙間無 | 27.4 | --- | 81 | 3 | 西 | --- | |
| 09 | 5割 | 27.0 | --- | 84 | 3 | 西 | --- | |
| 06 | 6割 | 28.4 | --- | 75 | 2 | 西 | --- | |
| 03 | 6割 | 29.2 | --- | 82 | 2 | 南西 | --- | |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 30.4 | --- | 76 | 1 | 南東 | --- | |
| 21 | 7~8割 | 33.0 | --- | 60 | 2 | 西 | --- | |
| 18 | 7~8割 | 31.6 | --- | 69 | 3 | 北西 | --- | |
| 15 | 9割以上 | 30.8 | --- | 68 | 3 | 西 | --- | |
| 12 | 9割以上 | 28.0 | --- | 78 | 2 | 西 | --- | |
| 09 | 7~8割 | 27.2 | --- | 90 | 3 | 西 | --- | |
| 06 | 7~8割 | 27.6 | --- | 86 | 3 | 西 | --- | |
| 03 | 7~8割 | 27.8 | --- | 83 | 3 | 西 | --- | |
| 04日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 28.4 | --- | 80 | 3 | 西 | --- | |
| 21 | 隙間無 | 29.4 | --- | 74 | 2 | 西 | --- | |
| 18 | 隙間無 | 29.4 | --- | 72 | 2 | 西 | --- | |
| 15 | 隙間無 | 28.8 | --- | 79 | 3 | 西 | --- | |
| 12 | 隙間無 | 27.0 | --- | 89 | 3 | 西 | --- | |
| 09 | 隙間無 | 26.0 | --- | 92 | 3 | 西 | --- | |
| 06 | 隙間無 | 27.0 | --- | 89 | 3 | 西 | --- | |
| 03 | 隙間無 | 27.6 | --- | 93 | 3 | 西 | --- | |
| 03日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 27.8 | --- | 91 | 3 | 西 | --- | |
| 21 | 9割以上 | 28.8 | --- | 85 | 2 | 南西 | --- | |
| 18 | 9割以上 | 30.4 | --- | 78 | 3 | 南西 | --- | |
| 15 | 隙間無 | 27.8 | --- | 94 | 2 | 南西 | --- | |
| 12 | 隙間無 | 27.4 | --- | 90 | 3 | 南南西 | --- | |
| 09 | 9割以上 | 27.4 | --- | 94 | 2 | 南南西 | --- | |
| 06 | 隙間無 | 27.4 | --- | 95 | 2 | 南南西 | --- | |
| 03 | 7~8割 | 28.0 | --- | 92 | 2 | 南 | --- | |
| 02日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 28.4 | --- | 89 | 1 | 南西 | --- | |
| 21 | 9割以上 | 31.6 | --- | 69 | 3 | 南東 | --- | |
| 18 | 9割以上 | 31.8 | --- | 66 | 3 | 南東 | --- | |
| 15 | 7~8割 | 31.2 | --- | 70 | 3 | 南東 | --- | |
| 12 | 7~8割 | 28.2 | --- | 83 | 2 | 南東 | --- | |
| 09 | 9割以上 | 27.0 | --- | 89 | 3 | 南東 | --- | |
| 06 | 6割 | 27.4 | --- | 89 | 2 | 南東 | --- | |
| 03 | 7~8割 | 28.4 | --- | 80 | 2 | 南東 | --- |



