哈爾浜(Harbin)の天気
01月04日~01月11日の天気を表示しています。
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | --- | --- | -21.1 | 1007.1 | 71 | 1 | 南西 | 9.0km |
| 15 | --- | --- | -17.5 | 1006.8 | 57 | 2 | 西 | 18.0km |
| 12 | --- | --- | -21.1 | 1007.5 | 68 | 2 | 西南西 | 9.0km |
| 09 | --- | 雲無し | -25.1 | 1006.6 | 77 | 2 | 西 | 8.0km |
| 06 | --- | --- | -24.1 | 1004.7 | 78 | 2 | 西南西 | 13.0km |
| 03 | --- | --- | -22.9 | 1003.9 | 75 | 2 | 西 | 17.0km |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | -21.6 | 1003.4 | 72 | 3 | 西 | 16.0km |
| 21 | --- | --- | -20.8 | 1002.6 | 68 | 2 | 西 | 13.0km |
| 18 | --- | --- | -18.5 | 1001.6 | 59 | 4 | 西北西 | 17.0km |
| 15 | --- | --- | -16.2 | 999.5 | 51 | 4 | 西北西 | 30.0km |
| 12 | --- | --- | -19.5 | 999.1 | 58 | 4 | 北北西 | 27.0km |
| 09 | --- | 雲無し | -21.7 | 999.3 | 72 | 2 | 北北西 | 15.0km |
| 06 | --- | --- | -20.7 | 998.3 | 75 | 3 | 北北西 | 10.0km |
| 03 | --- | --- | -18.5 | 998.8 | 77 | 3 | 北 | 8.0km |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | -16.9 | 999.7 | 78 | 3 | 北 | 7.0km |
| 21 | --- | --- | -16.0 | 1000.1 | 77 | 3 | 北 | 10.0km |
| 18 | --- | --- | -15.1 | 999.6 | 73 | 3 | 北 | 16.0km |
| 15 | --- | --- | -13.3 | 999.2 | 64 | 3 | 西 | 18.0km |
| 12 | --- | --- | -13.8 | 999.6 | 72 | 2 | 西 | 12.0km |
| 09 | --- | 雲無し | -16.4 | 998.6 | 78 | 3 | 西 | 9.0km |
| 06 | --- | --- | -12.5 | 996.8 | 74 | 3 | 西 | 19.0km |
| 03 | --- | --- | -10.1 | 996.4 | 64 | 2 | 南南西 | 20.0km |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | -11.1 | 997.4 | 80 | 3 | 南 | 4.7km | |
| 21 | 雲無し | -11.1 | 1000.4 | 68 | 5 | 南南西 | 4.7km | |
| 18 | --- | --- | -13.2 | 1002.5 | 54 | 3 | 南 | 21.0km |
| 15 | --- | --- | -12.9 | 1005.0 | 46 | 4 | 南 | 24.0km |
| 12 | --- | --- | -13.9 | 1008.7 | 43 | 5 | 南西 | 27.0km |
| 09 | --- | 雲無し | -20.5 | 1010.5 | 70 | 2 | 西南西 | 15.0km |
| 06 | --- | --- | -21.5 | 1011.2 | 66 | 3 | 西 | 26.0km |
| 03 | --- | --- | -22.9 | 1012.2 | 70 | 2 | 西 | 24.0km |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | -21.7 | 1011.5 | 66 | 2 | 西 | 27.0km |
| 21 | --- | --- | -19.2 | 1010.7 | 58 | 2 | 西北西 | 26.0km |
| 18 | --- | --- | -17.1 | 1009.1 | 52 | 3 | 西北西 | 30.0km |
| 15 | --- | --- | -14.1 | 1006.3 | 44 | 6 | 西北西 | 30.0km |
| 12 | --- | --- | -14.5 | 1004.8 | 61 | 4 | 西北西 | 29.0km |
| 09 | --- | 雲無し | -18.4 | 1002.6 | 71 | 3 | 西 | 22.0km |
| 06 | --- | --- | -17.9 | 1000.2 | 73 | 3 | 西 | 27.0km |
| 03 | --- | --- | -14.6 | 998.3 | 75 | 3 | 西北西 | 22.0km |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | -10.0 | 996.1 | 79 | 3 | 北北西 | 12.0km | |
| 21 | 雲無し | -7.9 | 995.3 | 90 | 1 | 南西 | 3.1km | |
| 18 | --- | --- | -7.6 | 996.1 | 61 | 2 | 西南西 | 16.0km |
| 15 | --- | --- | -7.8 | 995.8 | 58 | 3 | 南西 | 17.0km |
| 12 | --- | --- | -9.5 | 996.7 | 53 | 4 | 南西 | 17.0km |
| 09 | --- | 雲無し | -17.9 | 999.1 | 82 | 1 | 東北東 | 15.0km |
| 06 | --- | --- | -20.1 | 1000.8 | 80 | 1 | 東 | 10.0km |
| 03 | --- | --- | -21.1 | 1003.9 | 80 | 1 | 東 | 7.0km |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | -19.0 | 1005.2 | 78 | 0 | 静穏 | 8.0km |
| 21 | --- | --- | -14.2 | 1006.4 | 66 | 1 | 西南西 | 20.0km |
| 18 | --- | --- | -13.1 | 1006.8 | 61 | 1 | 西 | 12.0km |
| 15 | --- | --- | -10.5 | 1007.2 | 40 | 3 | 西 | 30.0km |
| 12 | --- | --- | -13.1 | 1008.2 | 52 | 2 | 西 | 23.0km |
| 09 | --- | 雲無し | -18.8 | 1007.5 | 70 | 3 | 西 | 13.0km |
| 06 | --- | --- | -18.5 | 1006.5 | 71 | 4 | 西 | 25.0km |
| 03 | --- | --- | -17.1 | 1006.3 | 74 | 3 | 西 | 16.0km |
| 04日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | -15.8 | 1005.9 | 72 | 3 | 西 | 17.0km |
| 21 | --- | --- | -13.3 | 1006.6 | 60 | 2 | 西北西 | 20.0km |
| 18 | --- | --- | -11.1 | 1006.2 | 51 | 2 | 西 | 19.0km |
| 15 | --- | --- | -9.0 | 1006.8 | 41 | 5 | 西南西 | 30.0km |
| 12 | --- | --- | -12.0 | 1009.0 | 54 | 3 | 西 | 30.0km |
| 09 | --- | 雲無し | -17.1 | 1009.4 | 74 | 3 | 西 | 17.0km |
| 06 | --- | --- | -17.5 | 1008.7 | 82 | 3 | 西 | 12.0km |
| 03 | --- | --- | -15.9 | 1008.7 | 76 | 2 | 西 | 14.0km |

