青島(Qingdao)の天気
06月07日~06月14日の天気を表示しています。
| 14日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | --- | --- | 19.7 | 1002.6 | 89 | 3 | 南 | 18.0km |
| 18 | --- | --- | 20.4 | 1001.6 | 83 | 5 | 南南東 | 23.0km |
| 15 | --- | --- | 20.5 | 1001.8 | 85 | 5 | 南 | 25.0km |
| 12 | --- | --- | 21.5 | 1001.6 | 80 | 5 | 南南東 | 21.0km |
| 09 | --- | --- | 21.4 | 1000.0 | 86 | 5 | 南 | 20.0km |
| 06 | --- | --- | 20.4 | 998.9 | 87 | 3 | 南 | 7.0km |
| 03 | --- | --- | 20.9 | 997.4 | 94 | 3 | 南南東 | 1.6km |
| 13日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 21.8 | 997.2 | 92 | 3 | 南東 | 2.2km |
| 21 | --- | --- | 22.5 | 997.0 | 86 | 3 | 南東 | --- |
| 18 | --- | --- | 23.0 | 996.5 | 85 | 4 | 東南東 | 8.0km |
| 15 | --- | --- | 25.2 | 997.3 | 71 | 4 | 東南東 | 21.0km |
| 12 | --- | --- | 25.4 | 999.2 | 76 | 3 | 南東 | 19.0km |
| 09 | --- | --- | 23.6 | 999.6 | 82 | 3 | 南東 | 15.0km |
| 06 | --- | --- | 21.3 | 999.0 | 88 | 1 | 南東 | 10.0km |
| 03 | --- | --- | 21.2 | 999.5 | 86 | 2 | 南東 | 9.0km |
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 21.1 | 1001.2 | 95 | 3 | 南東 | 4.5km |
| 21 | --- | --- | 22.3 | 1000.8 | 86 | 3 | 南東 | 11.0km |
| 18 | --- | --- | 23.1 | 1000.8 | 83 | 4 | 南東 | 21.0km |
| 15 | --- | --- | 24.8 | 1001.5 | 72 | 3 | 南南東 | 19.0km |
| 12 | --- | --- | 24.2 | 1003.0 | 75 | 3 | 南南東 | 15.0km |
| 09 | --- | --- | 21.8 | 1003.6 | 83 | 3 | 南南東 | 16.0km |
| 06 | --- | --- | 19.6 | 1003.3 | 92 | 3 | 南南東 | 11.0km |
| 03 | --- | --- | 19.7 | 1004.0 | 90 | 3 | 南南東 | 18.0km |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 20.4 | 1004.7 | 87 | 2 | 南南東 | 19.0km |
| 21 | --- | --- | 20.9 | 1003.9 | 84 | 3 | 南 | 13.0km |
| 18 | --- | --- | 23.6 | 1002.7 | 55 | 4 | 南南東 | 30.0km |
| 15 | --- | --- | 23.2 | 1003.2 | 62 | 4 | 南 | 23.0km |
| 12 | --- | --- | 26.6 | 1003.7 | 43 | 2 | 北北西 | 27.0km |
| 09 | --- | --- | 23.3 | 1003.7 | 54 | 1 | 北北西 | 26.0km |
| 06 | --- | --- | 19.9 | 1003.3 | 71 | 2 | 北北東 | 23.0km |
| 03 | --- | --- | 19.9 | 1002.9 | 68 | 1 | 北北西 | 30.0km |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 21.5 | 1003.2 | 57 | 2 | 北北西 | 30.0km |
| 21 | --- | --- | 23.1 | 1002.6 | 49 | 2 | 北北西 | 30.0km |
| 18 | --- | --- | 25.9 | 1001.0 | 36 | 4 | 北北西 | 30.0km |
| 15 | --- | --- | 26.8 | 1001.4 | 41 | 5 | 北北西 | 30.0km |
| 12 | --- | --- | 24.3 | 1002.2 | 53 | 4 | 北西 | 29.0km |
| 09 | --- | --- | 20.3 | 1001.8 | 70 | 5 | 北北西 | 8.0km |
| 06 | --- | --- | 18.2 | 1000.6 | 82 | 2 | 西北西 | 6.0km |
| 03 | --- | --- | 19.6 | 1000.0 | 67 | 2 | 南南東 | 18.0km |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 19.9 | 1000.9 | 72 | 2 | 南南東 | 14.0km |
| 21 | --- | --- | 21.7 | --- | 61 | 2 | 北東 | 16.0km |
| 18 | --- | --- | 22.6 | 997.6 | 66 | 3 | 南南東 | 9.0km |
| 15 | --- | --- | 23.5 | 998.5 | 60 | 4 | 南 | 7.0km |
| 12 | --- | --- | 24.1 | 999.1 | 55 | 2 | 南南東 | 12.0km |
| 09 | --- | --- | 22.4 | 999.7 | 60 | 1 | 南 | 17.0km |
| 06 | --- | --- | 18.9 | 999.3 | 75 | 2 | 南南東 | 26.0km |
| 03 | --- | --- | 19.4 | 999.8 | 67 | 3 | 南 | 30.0km |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 18.4 | 1000.8 | 80 | 3 | 南 | 30.0km |
| 21 | --- | --- | 19.0 | 1001.0 | 86 | 3 | 南南東 | 25.0km |
| 18 | --- | --- | 20.6 | 1000.3 | 72 | 4 | 南南東 | 30.0km |
| 15 | --- | --- | 22.5 | 1001.2 | 54 | 4 | 南 | 30.0km |
| 12 | --- | --- | 22.3 | 1002.6 | 48 | 3 | 南 | 30.0km |
| 09 | --- | --- | 20.9 | 1002.9 | 52 | 1 | 北西 | 21.0km |
| 06 | --- | --- | 17.6 | 1002.7 | 67 | 2 | 北西 | 30.0km |
| 03 | --- | --- | 18.2 | 1002.3 | 59 | 2 | 北北西 | 30.0km |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 19.0 | 1002.9 | 61 | 2 | 北 | 30.0km |
| 21 | --- | --- | 20.9 | 1002.5 | 58 | 5 | 北北西 | 30.0km |
| 18 | --- | --- | 23.7 | 1001.0 | 49 | 4 | 北北西 | 30.0km |
| 15 | --- | --- | 22.2 | 1001.3 | 56 | 4 | 北北西 | 30.0km |
| 12 | --- | --- | 19.1 | 1002.2 | 73 | 5 | 北 | 16.0km |
| 09 | --- | --- | 16.9 | 1002.6 | 88 | 5 | 北西 | 8.0km |
| 06 | --- | 17.0 | 1001.6 | 92 | 6 | 北北西 | 6.0km | |
| 03 | --- | --- | 19.1 | 1001.0 | 89 | 1 | 北北西 | 12.0km |


