長沙(Changsha)の天気
04月13日~04月20日の天気を表示しています。
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | --- | 15.2 | 999.7 | 97 | 5 | 北北西 | 6.0km | |
| 12 | --- | 17.5 | 1000.4 | 94 | 8 | 北西 | 2.6km | |
| 09 | --- | --- | 21.9 | 997.7 | 85 | 5 | 北北西 | 7.0km |
| 06 | --- | --- | 21.9 | 995.4 | 74 | 2 | 南東 | 11.0km |
| 03 | --- | --- | 23.3 | 995.8 | 66 | 1 | 東 | 10.0km |
| 19日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 21.4 | 996.3 | 89 | 1 | 西 | 6.0km |
| 21 | --- | --- | 26.2 | 994.4 | 58 | 2 | 南東 | 11.0km |
| 18 | --- | --- | 29.7 | 993.9 | 49 | 2 | 南東 | 16.0km |
| 15 | --- | --- | 30.3 | 995.8 | 51 | 2 | 南東 | 15.0km |
| 12 | --- | --- | 26.8 | 998.4 | 62 | 3 | 南 | 11.0km |
| 09 | --- | --- | 20.8 | 998.3 | 85 | 2 | 東南東 | 5.0km |
| 06 | --- | --- | 17.2 | 997.1 | 96 | 1 | 西 | 5.0km |
| 03 | --- | --- | 18.1 | 997.5 | 93 | 0 | 東 | 7.0km |
| 18日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 18.8 | 998.2 | 91 | 1 | 西 | 8.0km |
| 21 | --- | --- | 23.7 | 997.1 | 61 | 0 | 西南西 | 11.0km |
| 18 | --- | --- | 27.7 | 996.7 | 47 | 1 | 南東 | 12.0km |
| 15 | --- | --- | 27.1 | 998.5 | 49 | 1 | 西 | 14.0km |
| 12 | --- | --- | 23.8 | 1001.0 | 69 | 1 | 西北西 | 10.0km |
| 09 | --- | --- | 18.2 | 1000.0 | 100 | 1 | 東 | 5.0km |
| 06 | --- | --- | 15.6 | 998.8 | 100 | 1 | 西北西 | 4.1km |
| 03 | --- | --- | 16.4 | 999.8 | 100 | 1 | 西 | 1.8km |
| 17日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 18.2 | 1000.2 | 96 | 1 | 西北西 | 5.0km |
| 21 | --- | --- | 21.3 | 999.1 | 76 | 2 | 西 | 11.0km |
| 18 | --- | --- | 22.8 | 998.4 | 74 | 1 | 西南西 | 9.0km |
| 15 | --- | --- | 23.1 | 999.6 | 70 | 3 | 北北西 | 10.0km |
| 12 | --- | --- | 21.1 | 1002.0 | 83 | 4 | 北西 | 6.0km |
| 09 | --- | 16.0 | 1000.9 | 100 | 1 | 西南西 | 0.3km | |
| 06 | --- | 15.6 | 999.3 | 100 | 1 | 北西 | 0.2km | |
| 03 | --- | --- | 16.5 | 1000.1 | 100 | 2 | 北西 | 3.5km |
| 16日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 16.6 | 1001.1 | 100 | 2 | 北西 | 2.1km |
| 21 | --- | --- | 18.5 | 999.3 | 93 | 1 | 北北西 | 7.0km |
| 18 | --- | --- | 21.0 | 997.7 | 80 | 1 | 西 | 11.0km |
| 15 | --- | --- | 18.5 | 998.6 | 91 | 1 | 北北西 | 6.0km |
| 12 | --- | --- | 17.7 | 999.6 | 96 | 3 | 西北西 | 10.0km |
| 09 | --- | 15.8 | 997.6 | 100 | 4 | 北西 | 3.0km | |
| 06 | --- | 15.7 | 995.1 | 100 | 1 | 北北西 | 2.1km | |
| 03 | --- | 15.7 | 996.7 | 100 | 2 | 北西 | 0.3km | |
| 15日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 15.8 | 998.1 | 100 | 1 | 西 | 2.3km |
| 21 | --- | --- | 15.9 | 997.1 | 99 | 2 | 北西 | 4.0km |
| 18 | --- | --- | 16.8 | 995.3 | 95 | 1 | 北 | 5.0km |
| 15 | --- | --- | 17.0 | 996.8 | 94 | 2 | 北北西 | 5.0km |
| 12 | --- | --- | 16.0 | 998.8 | 99 | 2 | 北 | 4.4km |
| 09 | --- | 15.4 | 998.5 | 99 | 2 | 西北西 | 2.7km | |
| 06 | --- | --- | 15.6 | 997.5 | 98 | 1 | 西南西 | 4.6km |
| 03 | --- | --- | 15.8 | 999.0 | 99 | 2 | 北西 | 4.1km |
| 14日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 15.9 | 1000.0 | 98 | 1 | 西 | 4.3km |
| 21 | --- | 15.9 | 999.3 | 98 | 1 | 西北西 | 5.0km | |
| 18 | --- | 16.0 | 998.1 | 98 | 2 | 西北西 | 4.6km | |
| 15 | --- | 15.7 | 999.1 | 99 | 1 | 西 | 3.9km | |
| 12 | --- | 16.2 | 1000.8 | 98 | 4 | 北北西 | 4.3km | |
| 09 | --- | --- | 16.7 | 999.6 | 95 | 3 | 北北西 | 6.0km |
| 06 | --- | --- | 16.8 | 998.6 | 96 | 3 | 北西 | 7.0km |
| 03 | --- | --- | 17.1 | 999.2 | 94 | 3 | 北北西 | 7.0km |
| 13日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 17.2 | 999.9 | 95 | 4 | 北北西 | 5.0km |
| 21 | --- | --- | 17.0 | 998.3 | 95 | 5 | 北北西 | 7.0km |
| 18 | --- | --- | 17.8 | 995.8 | 100 | 4 | 北西 | 2.8km |
| 15 | --- | 18.8 | 995.7 | 100 | 3 | 北西 | 2.5km | |
| 12 | --- | --- | 19.9 | 996.8 | 96 | 1 | 北北西 | 4.9km |
| 09 | --- | 19.1 | 996.7 | 98 | 1 | 北北西 | 3.7km | |
| 06 | --- | --- | 19.2 | 994.9 | 95 | 2 | 北北西 | 5.0km |
| 03 | --- | --- | 18.9 | 995.7 | 97 | 2 | 西南西 | 5.0km |


