安慶(Anqing)の天気
03月06日~03月13日の天気を表示しています。
| 13日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | --- | --- | 18.8 | 1015.9 | 29 | 2 | 北 | 18.0km |
| 15 | --- | --- | 18.3 | 1017.6 | 25 | 2 | 南東 | 16.0km |
| 12 | --- | --- | 14.8 | 1020.8 | 47 | 2 | 西 | 10.0km |
| 09 | --- | --- | 8.0 | 1021.6 | 82 | 2 | 南西 | --- |
| 06 | --- | --- | 7.9 | 1020.7 | 66 | 1 | 東北東 | 11.0km |
| 03 | --- | --- | 8.6 | 1021.1 | 67 | 1 | 北 | 12.0km |
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 11.3 | 1021.3 | 48 | 1 | 東北東 | 16.0km |
| 21 | --- | --- | 12.7 | 1020.5 | 46 | 3 | 北北東 | 18.0km |
| 18 | --- | --- | 16.4 | 1019.7 | 38 | 4 | 北北東 | 20.0km |
| 15 | --- | --- | 16.6 | 1020.2 | 55 | 4 | 北北東 | 7.0km |
| 12 | --- | --- | 13.1 | 1022.0 | 70 | 4 | 北 | 6.0km |
| 09 | --- | --- | 9.4 | 1020.8 | 93 | 3 | 北東 | 2.5km |
| 06 | --- | --- | 9.6 | 1017.9 | 94 | 3 | 北北東 | 2.9km |
| 03 | --- | --- | 10.1 | 1017.7 | 92 | 2 | 東北東 | 4.7km |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 11.6 | 1016.8 | 82 | 1 | 西 | 13.0km |
| 21 | --- | --- | 14.3 | 1015.2 | 57 | 6 | 北東 | 17.0km |
| 18 | --- | --- | 19.3 | 1012.0 | 39 | 4 | 北北東 | 22.0km |
| 15 | --- | --- | 20.3 | 1011.9 | 39 | 2 | 南 | 21.0km |
| 12 | --- | --- | 17.4 | 1014.5 | 45 | 3 | 南南東 | 11.0km |
| 09 | --- | --- | 11.7 | 1014.3 | 62 | 2 | 東 | 13.0km |
| 06 | --- | --- | 9.0 | 1012.6 | 79 | 2 | 東南東 | 8.0km |
| 03 | --- | --- | 10.6 | 1013.6 | 67 | 1 | 東北東 | 11.0km |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 11.9 | 1014.3 | 64 | 2 | 南東 | 12.0km |
| 21 | --- | --- | 12.7 | 1014.1 | 43 | 1 | 東南東 | 18.0km |
| 18 | --- | --- | 16.7 | 1014.1 | 29 | 4 | 南南西 | 23.0km |
| 15 | --- | --- | 17.0 | 1016.5 | 29 | 3 | 南東 | 18.0km |
| 12 | --- | --- | 14.3 | 1020.6 | 42 | 2 | 南 | 11.0km |
| 09 | --- | --- | 6.1 | 1021.0 | 85 | 1 | 西南西 | 6.0km |
| 06 | --- | --- | 4.4 | 1021.1 | 85 | 2 | 東北東 | 5.0km |
| 03 | --- | --- | 6.6 | 1022.9 | 75 | 2 | 西 | 8.0km |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 9.7 | 1024.2 | 65 | 1 | 北東 | 10.0km |
| 21 | --- | --- | 11.0 | 1023.8 | 61 | 4 | 北北東 | 11.0km |
| 18 | --- | --- | 14.0 | 1023.2 | 46 | 5 | 北北東 | 14.0km |
| 15 | --- | --- | 14.5 | 1023.6 | 43 | 5 | 北東 | 15.0km |
| 12 | --- | --- | 13.2 | 1025.0 | 49 | 5 | 北 | 12.0km |
| 09 | --- | --- | 9.4 | 1023.9 | 73 | 4 | 北東 | 7.0km |
| 06 | --- | --- | 9.1 | 1021.8 | 74 | 4 | 北東 | 8.0km |
| 03 | --- | --- | 9.0 | 1021.3 | 80 | 4 | 北東 | 7.0km |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 10.1 | 1020.4 | 73 | 2 | 北北東 | 9.0km |
| 21 | --- | --- | 12.0 | 1018.8 | 67 | 2 | 北 | 11.0km |
| 18 | --- | --- | 14.1 | 1016.9 | 57 | 2 | 北東 | 13.0km |
| 15 | --- | --- | 13.4 | 1017.8 | 48 | 2 | 北 | 13.0km |
| 12 | --- | --- | 13.2 | 1018.9 | 57 | 3 | 北北東 | 9.0km |
| 09 | --- | --- | 8.2 | 1018.9 | 74 | 2 | 西 | 8.0km |
| 06 | --- | --- | 7.6 | 1018.5 | 72 | 4 | 北北東 | 9.0km |
| 03 | --- | --- | 8.4 | 1019.7 | 64 | 2 | 北東 | 12.0km |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 8.9 | 1019.8 | 57 | 2 | 北 | 17.0km |
| 21 | --- | --- | 9.5 | 1018.9 | 50 | 4 | 北東 | 22.0km |
| 18 | --- | --- | 10.9 | 1017.6 | 58 | 5 | 北 | 11.0km |
| 15 | --- | --- | 13.1 | 1018.8 | 52 | 5 | 北北東 | 10.0km |
| 12 | --- | --- | 10.3 | 1022.0 | 58 | 4 | 北北東 | 11.0km |
| 09 | --- | --- | 6.3 | 1022.1 | 79 | 4 | 北北東 | 7.0km |
| 06 | --- | --- | 6.5 | 1019.8 | 85 | 6 | 北北東 | 4.6km |
| 03 | --- | --- | 8.1 | 1019.8 | 77 | 4 | 北東 | 6.0km |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 9.5 | 1018.0 | 68 | 5 | 北北東 | 10.0km |
| 21 | --- | --- | 10.3 | 1017.7 | 63 | 4 | 北北東 | 12.0km |
| 18 | --- | --- | 11.7 | 1017.7 | 57 | 4 | 北東 | 14.0km |
| 15 | --- | --- | 12.5 | 1018.9 | 56 | 5 | 北北東 | 14.0km |
| 12 | --- | --- | 10.0 | 1020.4 | 65 | 4 | 北北東 | 11.0km |
| 09 | --- | --- | 6.3 | 1019.6 | 89 | 4 | 北北東 | 4.3km |
| 06 | --- | --- | 5.9 | 1017.5 | 89 | 3 | 北 | --- |
| 03 | --- | --- | 7.2 | 1017.4 | 80 | 3 | 北北東 | 8.0km |


