福州(Fuzhou)の天気
12月24日~12月31日の天気を表示しています。
| 31日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | --- | --- | 16.5 | 1007.1 | 52 | 3 | 北東 | 15.0km |
| 12 | --- | --- | 16.9 | 1009.8 | 47 | 4 | 北北西 | 13.0km |
| 09 | --- | --- | 13.7 | 1009.3 | 61 | 1 | 北北東 | 8.0km |
| 06 | --- | --- | 12.4 | 1008.4 | 66 | 3 | 北北西 | 9.0km |
| 03 | --- | --- | 12.3 | 1008.5 | 64 | 2 | 北西 | 12.0km |
| 30日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 13.1 | 1009.0 | 63 | 2 | 北西 | 12.0km |
| 21 | --- | --- | 15.1 | 1008.5 | 57 | 4 | 東北東 | 11.0km |
| 18 | --- | --- | 17.5 | 1006.7 | 45 | 1 | 南東 | 14.0km |
| 15 | --- | --- | 21.6 | 1005.7 | 39 | 3 | 南 | 19.0km |
| 12 | --- | --- | 17.8 | 1009.2 | 56 | 1 | 南東 | 16.0km |
| 09 | --- | --- | 12.1 | 1009.0 | 82 | 1 | 北西 | 14.0km |
| 06 | --- | --- | 11.7 | 1007.7 | 82 | 2 | 西南西 | 16.0km |
| 03 | --- | --- | 12.4 | 1007.6 | 81 | 2 | 西北西 | 17.0km |
| 29日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 13.3 | 1007.7 | 78 | 2 | 西 | 15.0km |
| 21 | --- | --- | 15.1 | 1008.0 | 69 | 2 | 北西 | 15.0km |
| 18 | --- | --- | 19.4 | 1006.7 | 47 | 2 | 南 | 29.0km |
| 15 | --- | --- | 21.4 | 1006.5 | 44 | 2 | 南 | 23.0km |
| 12 | --- | --- | 16.8 | 1009.7 | 59 | 2 | 南西 | 15.0km |
| 09 | --- | --- | 10.8 | 1010.6 | 87 | 1 | 西北西 | 12.0km |
| 06 | --- | --- | 9.6 | 1009.1 | 89 | 2 | 西北西 | 13.0km |
| 03 | --- | --- | 10.4 | 1010.0 | 87 | 2 | 西北西 | 13.0km |
| 28日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 12.2 | 1010.9 | 77 | 2 | 西北西 | 15.0km |
| 21 | --- | --- | 13.5 | 1010.5 | 68 | 2 | 北西 | 17.0km |
| 18 | --- | --- | 16.6 | 1009.4 | 55 | 1 | 南南東 | 21.0km |
| 15 | --- | --- | 19.6 | 1008.4 | 44 | 2 | 南南東 | 21.0km |
| 12 | --- | --- | 16.2 | 1012.4 | 56 | 1 | 北西 | 16.0km |
| 09 | --- | --- | 11.0 | 1012.8 | 79 | 1 | 西北西 | 15.0km |
| 06 | --- | --- | 10.4 | 1011.4 | 81 | 2 | 西北西 | 19.0km |
| 03 | --- | --- | 9.8 | 1012.2 | 89 | 2 | 西 | 14.0km |
| 27日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 10.9 | 1012.4 | 82 | 2 | 北西 | 14.0km |
| 21 | --- | --- | 12.8 | 1012.9 | 68 | 1 | 南 | 19.0km |
| 18 | --- | --- | 15.7 | 1010.6 | 58 | 2 | 南東 | 21.0km |
| 15 | --- | --- | 18.6 | 1010.2 | 43 | 1 | 南南東 | 23.0km |
| 12 | --- | --- | 14.7 | 1014.0 | 45 | 3 | 西北西 | 18.0km |
| 09 | --- | --- | 11.4 | 1014.0 | 56 | 2 | 北西 | 17.0km |
| 06 | --- | --- | 9.6 | 1013.3 | 59 | 2 | 西北西 | 17.0km |
| 03 | --- | --- | 9.6 | 1014.0 | 54 | 2 | 西北西 | 17.0km |
| 26日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 9.6 | 1014.3 | 56 | 3 | 北北西 | 14.0km |
| 21 | --- | --- | 9.9 | 1014.7 | 54 | 2 | 東北東 | 16.0km |
| 18 | --- | --- | 11.4 | 1013.6 | 39 | 2 | 東北東 | 16.0km |
| 15 | --- | --- | 14.2 | 1013.2 | 29 | 2 | 北 | 16.0km |
| 12 | --- | --- | 10.6 | 1016.6 | 36 | 3 | 北東 | 14.0km |
| 09 | --- | --- | 7.2 | 1017.5 | 55 | 2 | 北北西 | 11.0km |
| 06 | --- | --- | 6.6 | 1016.5 | 58 | 3 | 北北西 | 11.0km |
| 03 | --- | --- | 7.7 | 1015.9 | 56 | 2 | 北 | 13.0km |
| 25日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 9.8 | 1015.6 | 56 | 3 | 北東 | 16.0km |
| 21 | --- | --- | 11.0 | 1014.6 | 74 | 2 | 北北東 | 19.0km |
| 18 | --- | --- | 11.6 | 1013.0 | 76 | 2 | 東 | 22.0km |
| 15 | --- | --- | 11.9 | 1010.9 | 84 | 2 | 北北東 | 29.0km |
| 12 | --- | 11.8 | 1012.3 | 97 | 3 | 西北西 | 3.2km | |
| 09 | --- | 12.9 | 1010.6 | 96 | 3 | 北北西 | 2.2km | |
| 06 | --- | 12.9 | 1008.5 | 97 | 1 | 南 | 2.6km | |
| 03 | --- | 13.8 | 1007.3 | 95 | 1 | 南東 | 2.1km | |
| 24日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 15.1 | 1007.2 | 89 | 1 | 南西 | 2.6km |
| 21 | --- | --- | 16.6 | 1006.9 | 79 | 1 | 東 | 6.0km |
| 18 | --- | --- | 17.4 | 1005.7 | 77 | 1 | 東北東 | 7.0km |
| 15 | --- | --- | 18.3 | 1005.4 | 75 | 1 | 南東 | 9.0km |
| 12 | --- | --- | 19.8 | 1007.2 | 65 | 1 | 南 | 14.0km |
| 09 | --- | --- | 15.0 | 1007.9 | 88 | 1 | 西北西 | 13.0km |
| 06 | --- | --- | 14.4 | 1006.9 | 88 | 1 | 西南西 | 13.0km |
| 03 | --- | --- | 14.9 | 1007.5 | 86 | 1 | 西北西 | 14.0km |

