リフェ(カウアイ島)の天気
01月03日~01月10日の天気を表示しています。
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 雲無し | 19.4 | 1011.8 | 90 | 3 | 西 | 16.0km |
| 21 | --- | 雲無し | 20.0 | 1012.5 | 90 | 2 | 西南西 | 16.0km |
| 18 | --- | 雲無し | 21.1 | 1012.8 | 90 | 3 | 南西 | 16.0km |
| 15 | 雲無し | 22.2 | 1012.5 | 87 | 3 | 西北西 | 16.0km | |
| 12 | 5割 | 25.6 | 1011.1 | 74 | 4 | 南 | 16.0km | |
| 09 | 5割 | 26.7 | 1011.5 | 69 | 5 | 南 | 16.0km | |
| 06 | 2~3割 | 26.1 | 1013.5 | 69 | 6 | 南 | 16.0km | |
| 03 | 雲無し | 20.0 | 1013.2 | 87 | 3 | 西北西 | 16.0km | |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 雲無し | 18.9 | 1011.8 | 90 | 3 | 西南西 | 16.0km |
| 21 | --- | 雲無し | 20.0 | 1012.8 | 87 | 3 | 西南西 | 16.0km |
| 18 | --- | 雲無し | 21.1 | 1013.5 | 87 | 3 | 西南西 | 16.0km |
| 15 | 2~3割 | 22.8 | 1012.5 | 81 | 2 | 南西 | 16.0km | |
| 12 | 5割 | 24.4 | 1011.5 | 69 | 2 | 東 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 26.1 | 1011.1 | 62 | 4 | 東南東 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 26.1 | 1013.2 | 65 | 3 | 東北東 | 16.0km | |
| 03 | 雲無し | 23.9 | 1012.5 | 74 | 6 | 東 | 16.0km | |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 隙間無 | 23.3 | 1011.8 | 76 | 7 | 東 | 16.0km |
| 21 | --- | 隙間無 | 23.9 | 1012.8 | 74 | 7 | 東 | 16.0km |
| 18 | 隙間無 | 24.4 | 1013.5 | 74 | 9 | 東 | 16.0km | |
| 15 | 隙間無 | 24.4 | 1013.2 | 79 | 10 | 東 | 16.0km | |
| 12 | 隙間無 | 25.0 | 1011.8 | 79 | 7 | 東 | 14.0km | |
| 09 | 隙間無 | 25.6 | 1011.8 | 74 | 8 | 東 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | 25.6 | 1014.2 | 74 | 9 | 東 | 16.0km | |
| 03 | 隙間無 | 23.9 | 1013.5 | 76 | 10 | 東 | 16.0km | |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 23.9 | 1012.1 | 79 | 10 | 東 | 16.0km | |
| 21 | 隙間無 | 23.3 | 1012.8 | 82 | 10 | 東 | 16.0km | |
| 18 | 隙間無 | 23.3 | 1013.5 | 85 | 11 | 東 | 9.0km | |
| 15 | 隙間無 | 23.9 | 1013.2 | 82 | 11 | 東 | 16.0km | |
| 12 | 7~8割 | 24.4 | 1011.8 | 79 | 10 | 東 | 16.0km | |
| 09 | 隙間無 | 25.0 | 1011.8 | 77 | 9 | 東 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 24.4 | 1013.5 | 79 | 8 | 東 | 14.0km | |
| 03 | 雲無し | 23.9 | 1012.5 | 79 | 9 | 東 | 14.0km | |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 23.3 | 1011.1 | 85 | 11 | 東 | 16.0km | |
| 21 | --- | 隙間無 | 21.7 | 1011.5 | 90 | 2 | 西南西 | 16.0km |
| 18 | 隙間無 | 22.2 | 1012.5 | 87 | 6 | 東 | 8.0km | |
| 15 | 隙間無 | 20.0 | 1011.1 | 90 | 2 | 西南西 | 16.0km | |
| 12 | 隙間無 | 21.1 | 1010.1 | 93 | 5 | 南南東 | 12.0km | |
| 09 | 7~8割 | 24.4 | 1008.8 | 82 | 8 | 東南東 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 23.3 | 1011.1 | 85 | 2 | 北 | 16.0km | |
| 03 | 5割 | 19.4 | 1009.8 | 93 | 3 | 西北西 | 16.0km | |
| 04日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 雲無し | 19.4 | 1009.4 | 93 | 2 | 西 | 16.0km |
| 21 | --- | 雲無し | 20.0 | 1010.5 | 93 | 3 | 西 | 16.0km |
| 18 | --- | 7~8割 | 21.1 | 1011.5 | 93 | 3 | 西南西 | 16.0km |
| 15 | 5割 | 21.7 | 1011.5 | 90 | 3 | 西南西 | 16.0km | |
| 12 | 2~3割 | 22.2 | 1010.8 | 91 | 2 | 北西 | 16.0km | |
| 09 | 5割 | 25.0 | 1010.8 | 74 | 3 | 東 | 16.0km | |
| 06 | 雲無し | 23.9 | 1013.5 | 79 | 3 | 東北東 | 16.0km | |
| 03 | 隙間無 | 21.1 | 1013.5 | 90 | 4 | 西北西 | 16.0km | |
| 03日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 7~8割 | 22.8 | 1011.8 | 79 | 4 | 東 | 16.0km |
| 21 | --- | 隙間無 | 23.3 | 1012.8 | 76 | 6 | 東 | 16.0km |
| 18 | --- | 隙間無 | 23.9 | 1013.5 | 74 | 7 | 東 | 16.0km |
| 15 | 隙間無 | 23.9 | 1013.5 | 69 | 7 | 東 | 16.0km | |
| 12 | 隙間無 | 23.9 | 1012.5 | 69 | 7 | 東北東 | 16.0km | |
| 09 | 隙間無 | 24.4 | 1012.5 | 71 | 8 | 東 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | 23.3 | 1015.2 | 82 | 8 | 東 | 11.0km | |
| 03 | 7~8割 | 23.3 | 1014.5 | 74 | 7 | 東北東 | 16.0km |

