シンシナティの天気
09月16日~09月23日の天気を表示しています。
| 23日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 隙間無 | 16.1 | 989.8 | 90 | 5 | 北東 | 11.0km | |
| 09 | 隙間無 | 16.7 | 988.9 | 93 | 5 | 北東 | 14.0km | |
| 06 | 隙間無 | 17.8 | 988.2 | 78 | 5 | 北北東 | 16.0km | |
| 03 | 隙間無 | 17.2 | 989.2 | 78 | 4 | 北北東 | 16.0km | |
| 22日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 16.1 | 989.2 | 83 | 5 | 東北東 | 16.0km | |
| 21 | 隙間無 | 15.0 | 987.9 | 83 | 5 | 北東 | 16.0km | |
| 18 | 隙間無 | 15.0 | 986.9 | 83 | 5 | 北東 | 16.0km | |
| 15 | 隙間無 | 15.0 | 986.9 | 83 | 6 | 東北東 | 16.0km | |
| 12 | 隙間無 | 15.0 | 986.9 | 87 | 6 | 北北東 | 16.0km | |
| 09 | 隙間無 | 17.2 | 984.6 | 90 | 6 | 北北東 | 3.2km | |
| 06 | 隙間無 | 18.3 | 983.9 | 84 | 6 | 北 | 16.0km | |
| 03 | 隙間無 | 18.3 | 984.2 | 90 | 5 | 北 | 16.0km | |
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 18.3 | 983.6 | 90 | 5 | 東北東 | 16.0km | |
| 21 | 隙間無 | 19.4 | 982.6 | 93 | 4 | 北東 | 2.4km | |
| 18 | 隙間無 | 21.1 | 981.6 | 90 | 4 | 北東 | 16.0km | |
| 15 | 隙間無 | 21.1 | 981.9 | 90 | 4 | 北 | 16.0km | |
| 12 | 隙間無 | 23.3 | 981.6 | 79 | 5 | 北 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 27.8 | 979.0 | 55 | 3 | 西南西 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 32.2 | 979.0 | 42 | 3 | 南西 | 16.0km | |
| 03 | 2~3割 | 32.8 | 980.6 | 42 | 3 | 南西 | 16.0km | |
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 5割 | 27.8 | 981.9 | 63 | 4 | 南西 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 21.1 | 981.6 | 93 | 3 | 南 | 16.0km | |
| 18 | 隙間無 | 21.7 | 981.6 | 90 | 3 | 東南東 | 16.0km | |
| 15 | --- | 隙間無 | 24.4 | 982.6 | 91 | 3 | 北北東 | 6.0km |
| 12 | 隙間無 | 26.1 | 981.9 | 77 | 3 | 南南西 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 28.3 | 982.3 | 70 | 3 | 北北西 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 32.8 | 981.9 | 45 | 4 | 西北西 | 16.0km | |
| 03 | 5割 | 31.1 | 984.2 | 57 | 4 | 南 | 16.0km | |
| 19日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 23.3 | 985.9 | 87 | 3 | 南 | 16.0km | |
| 21 | 隙間無 | 21.7 | 985.6 | 87 | 4 | 南東 | 16.0km | |
| 18 | 7~8割 | 22.2 | 985.2 | 84 | 3 | 東南東 | 16.0km | |
| 15 | 隙間無 | 22.8 | 986.9 | 84 | 4 | 東 | 16.0km | |
| 12 | 7~8割 | 23.3 | 988.5 | 82 | 4 | 東 | 16.0km | |
| 09 | 隙間無 | 25.0 | 988.5 | 77 | 4 | 北北東 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 27.2 | 988.2 | 74 | 6 | 北 | 16.0km | |
| 03 | 隙間無 | 27.8 | 989.8 | 70 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 18日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 25.6 | 990.8 | 82 | 3 | 北北東 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 22.8 | 990.5 | 94 | 0 | 静穏 | 12.0km | |
| 18 | 隙間無 | 22.8 | 989.5 | 90 | 2 | 南南東 | 16.0km | |
| 15 | 隙間無 | 25.6 | 989.5 | 82 | 4 | 北北西 | 16.0km | |
| 12 | 2~3割 | 26.1 | 989.5 | 79 | 2 | 南南西 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 29.4 | 989.5 | 63 | 2 | 西南西 | 16.0km | |
| 06 | 2~3割 | 32.2 | 989.8 | 52 | 3 | 北西 | 16.0km | |
| 03 | 5割 | 33.3 | 991.8 | 47 | 6 | 西 | 16.0km | |
| 17日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 5割 | 29.4 | 993.1 | 63 | 3 | 西 | 16.0km | |
| 21 | 2~3割 | 23.3 | 992.5 | 91 | 2 | 南南西 | 16.0km | |
| 18 | 雲無し | 23.3 | 991.8 | 91 | 3 | 南南西 | 16.0km | |
| 15 | 5割 | 25.0 | 992.5 | 84 | 3 | 南南西 | 16.0km | |
| 12 | 7~8割 | 25.0 | 993.1 | 79 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 09 | 2~3割 | 28.9 | 992.2 | 63 | 3 | 南南西 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 32.8 | 992.2 | 50 | 4 | 南 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 32.2 | 993.8 | 54 | --- | --- | 16.0km | |
| 16日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 28.9 | 994.5 | 63 | 4 | 南 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 25.0 | 993.8 | 79 | 2 | 北東 | 16.0km | |
| 18 | 5割 | 25.0 | 991.2 | 77 | 4 | 南 | 16.0km | |
| 15 | 2~3割 | 25.0 | 990.5 | 77 | 3 | 南 | 16.0km | |
| 12 | 雲無し | 26.7 | 990.2 | 71 | 3 | 南 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 28.9 | 989.2 | 63 | 3 | 南 | 16.0km | |
| 06 | 2~3割 | 32.8 | 988.9 | 49 | 4 | 南南西 | 16.0km | |
| 03 | 5割 | 31.1 | 990.2 | 52 | 5 | 南南西 | 16.0km |


