ボストンの天気
08月03日~08月10日の天気を表示しています。
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 29.4 | 1011.8 | 59 | 5 | 西 | 16.0km | |
| 21 | 5割 | 25.6 | 1012.4 | 76 | 2 | 南西 | 16.0km | |
| 18 | 2~3割 | 23.9 | 1011.4 | 76 | 4 | 西 | 16.0km | |
| 15 | 2~3割 | 24.4 | 1011.8 | 71 | 4 | 西 | 16.0km | |
| 12 | 2~3割 | 25.6 | 1011.8 | 62 | 5 | 西南西 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 30.0 | 1010.4 | 57 | 4 | 西 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 32.8 | 1010.1 | 47 | 5 | 西南西 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 31.7 | 1012.1 | 50 | 4 | 西 | 16.0km | |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 5割 | 29.4 | 1013.5 | 61 | 4 | 西南西 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 25.6 | 1014.1 | 74 | 3 | 南西 | 16.0km | |
| 18 | 7~8割 | 23.9 | 1013.8 | 79 | 4 | 南西 | 16.0km | |
| 15 | 7~8割 | 26.1 | 1014.1 | 69 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 12 | 5割 | 28.9 | 1015.1 | 65 | 6 | 西南西 | 16.0km | |
| 09 | 5割 | 31.1 | 1015.5 | 47 | 4 | 西北西 | 16.0km | |
| 06 | 2~3割 | 33.9 | 1015.1 | 40 | 3 | 西南西 | 16.0km | |
| 03 | 2~3割 | 33.3 | 1016.5 | 40 | 3 | 西 | 16.0km | |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 31.1 | 1017.5 | 54 | --- | --- | 16.0km | |
| 21 | 2~3割 | 27.8 | 1018.2 | 74 | 3 | 西 | 16.0km | |
| 18 | 2~3割 | 25.0 | 1017.5 | 90 | 4 | 南西 | 16.0km | |
| 15 | 雲無し | 25.6 | 1017.2 | 90 | 4 | 南 | 16.0km | |
| 12 | 2~3割 | 28.3 | 1017.5 | 77 | 6 | 南西 | 16.0km | |
| 09 | 5割 | 28.3 | 1016.5 | 74 | 3 | 南 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 27.8 | 1016.8 | 74 | 4 | 東南東 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 28.3 | 1017.5 | 77 | 5 | 東南東 | 16.0km | |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 27.8 | 1018.5 | 77 | 3 | 南 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 24.4 | 1018.9 | 88 | 2 | 南 | 16.0km | |
| 18 | 7~8割 | 23.3 | 1018.5 | 87 | 4 | 南西 | 16.0km | |
| 15 | 雲無し | 23.3 | 1018.9 | 69 | 5 | 南西 | 16.0km | |
| 12 | 2~3割 | 25.0 | 1019.2 | 62 | 5 | 南南西 | 16.0km | |
| 09 | 2~3割 | 28.3 | 1018.2 | 48 | 6 | 西南西 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 30.6 | 1018.5 | 42 | 5 | 南西 | 16.0km | |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 27.2 | 1019.9 | 51 | 4 | 南西 | 16.0km | |
| 21 | 5割 | 23.9 | 1019.9 | 60 | --- | --- | 16.0km | |
| 18 | 2~3割 | 21.1 | 1018.9 | 71 | 3 | 西 | 16.0km | |
| 15 | 2~3割 | 21.7 | 1017.9 | 68 | 2 | 南南西 | 16.0km | |
| 12 | 2~3割 | 23.3 | 1018.5 | 64 | 6 | 南西 | 16.0km | |
| 09 | 2~3割 | 28.3 | 1017.5 | 38 | 4 | 西南西 | 16.0km | |
| 06 | 2~3割 | 30.6 | 1016.8 | 32 | 3 | 西北西 | 16.0km | |
| 03 | 2~3割 | 29.4 | 1017.2 | 35 | 4 | 西 | 16.0km | |
| 04日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 27.2 | 1017.9 | 39 | 5 | 西 | 16.0km | |
| 21 | 2~3割 | 22.2 | 1016.8 | 68 | 4 | 西 | 16.0km | |
| 18 | 2~3割 | 20.0 | 1014.8 | 76 | 3 | 西 | 16.0km | |
| 15 | 2~3割 | 20.6 | 1013.8 | 75 | 5 | 西 | 16.0km | |
| 12 | 2~3割 | 22.8 | 1011.1 | 69 | 7 | 西 | 16.0km | |
| 09 | 5割 | 25.0 | 1007.4 | 71 | 8 | 西 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 25.0 | 1005.0 | 84 | 7 | 南南西 | 16.0km | |
| 03 | 隙間無 | 22.2 | 1006.3 | 97 | 7 | 南 | 9.0km | |
| 03日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 23.9 | 1006.3 | 90 | 7 | 南西 | 16.0km | |
| 21 | 隙間無 | 25.6 | 1007.4 | 82 | 7 | 南 | 16.0km | |
| 18 | 隙間無 | 24.4 | 1008.0 | 91 | 6 | 南 | 16.0km | |
| 15 | 隙間無 | 22.2 | 1010.4 | 97 | 2 | 南東 | 8.0km | |
| 12 | 隙間無 | 22.2 | 1011.8 | 91 | 3 | 南東 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 24.4 | 1012.1 | 74 | 5 | 南南東 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 28.3 | 1013.1 | 61 | 7 | 南 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 28.9 | 1014.1 | 57 | 7 | 南 | 16.0km |


