エドモントンの天気
01月03日~01月10日の天気を表示しています。
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 9割以上 | -5.0 | 932.1 | 73 | 3 | 南南東 | 30.0km | |
| 06 | 隙間無 | -5.9 | 932.0 | 75 | 3 | 南南東 | 30.0km | |
| 03 | 9割以上 | -7.5 | 933.0 | 86 | 3 | 南南東 | 30.0km | |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 9割以上 | -6.9 | 933.0 | 81 | 4 | 西南西 | 12.0km | |
| 21 | 9割以上 | -6.8 | 932.1 | 65 | 5 | 西 | 30.0km | |
| 18 | 7~8割 | -13.2 | 930.8 | 79 | 4 | 西 | 30.0km | |
| 15 | 2~3割 | -11.2 | 928.6 | 71 | 4 | 西 | 30.0km | |
| 12 | 7~8割 | -13.1 | 925.9 | 81 | 2 | 西 | 30.0km | |
| 09 | 2~3割 | -8.7 | 922.8 | 85 | 1 | 西北西 | 30.0km | |
| 06 | 9割以上 | -3.2 | 920.5 | 62 | 3 | 西北西 | 30.0km | |
| 03 | 5割 | -13.0 | 917.5 | 62 | 2 | 南南東 | 30.0km | |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 4割 | -15.1 | 916.2 | 68 | 3 | 南 | 30.0km | |
| 21 | 1割以下 | -13.5 | 915.5 | 72 | 2 | 南 | 30.0km | |
| 18 | 雲無し | -12.3 | 915.2 | 62 | 3 | 南南西 | 30.0km | |
| 15 | 9割以上 | -5.0 | 914.6 | 60 | 3 | 南南西 | 30.0km | |
| 12 | 7~8割 | -7.0 | 913.2 | 67 | 4 | 南 | 30.0km | |
| 09 | 9割以上 | -5.4 | 912.4 | 69 | 4 | 南 | 30.0km | |
| 06 | 4割 | -5.1 | 911.5 | 64 | 3 | 南南西 | 30.0km | |
| 03 | 5割 | -4.9 | 910.8 | 64 | 2 | 南南東 | 30.0km | |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 9割以上 | -8.7 | 909.0 | 70 | 2 | 南南西 | 30.0km | |
| 21 | 6割 | -12.0 | 907.4 | 89 | 2 | 西 | 30.0km | |
| 18 | 9割以上 | -15.4 | 906.7 | 84 | 2 | 南南西 | 30.0km | |
| 15 | 1割以下 | -15.7 | 906.3 | 86 | 2 | 南南東 | 30.0km | |
| 12 | 雲無し | -11.1 | 906.6 | 82 | 3 | 南 | 30.0km | |
| 09 | 6割 | -9.3 | 907.6 | 76 | 4 | 南 | 30.0km | |
| 06 | 2~3割 | -9.2 | 907.8 | 70 | 2 | 南 | 30.0km | |
| 03 | 1割以下 | -9.8 | 909.3 | 79 | 4 | 南 | 30.0km | |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 5割 | -19.2 | 909.3 | 86 | 2 | 南 | 24.0km | |
| 21 | 9割以上 | -14.3 | 911.1 | 82 | 0 | 静穏 | 30.0km | |
| 18 | 9割以上 | -15.6 | 913.7 | 83 | 5 | 南南東 | 24.0km | |
| 15 | 9割以上 | -19.6 | 916.0 | 81 | 5 | 南東 | 24.0km | |
| 12 | 9割以上 | -17.0 | 918.2 | 81 | 5 | 南南東 | 30.0km | |
| 09 | 5割 | -19.7 | 920.5 | 83 | 3 | 南南東 | 24.0km | |
| 06 | 5割 | -16.9 | 921.9 | 73 | 2 | 南南西 | 24.0km | |
| 03 | 9割以上 | -18.6 | 922.5 | 77 | 2 | 南南西 | 24.0km | |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 9割以上 | -22.5 | 921.2 | 82 | 2 | 西 | 24.0km | |
| 21 | 4割 | -19.6 | 920.0 | 81 | 3 | 西 | 24.0km | |
| 18 | 隙間無 | -18.3 | 918.3 | 82 | 3 | 西北西 | 19.0km | |
| 15 | 9割以上 | -18.4 | 915.9 | 82 | 3 | 東南東 | 22.0km | |
| 12 | 9割以上 | -19.1 | 915.3 | 81 | 4 | 東南東 | 22.0km | |
| 09 | 2~3割 | -20.4 | 915.5 | 78 | 3 | 東南東 | 24.0km | |
| 06 | 2~3割 | -18.4 | 915.8 | 78 | 2 | 南南東 | 24.0km | |
| 03 | 6割 | -21.6 | 917.5 | 83 | 2 | 南南西 | 16.0km | |
| 04日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | -20.3 | 917.0 | 83 | 2 | 北北西 | 30.0km | |
| 21 | 9割以上 | -19.8 | 918.1 | 81 | 1 | 西南西 | 30.0km | |
| 18 | 隙間無 | -16.8 | 917.1 | 81 | 3 | 北北東 | 8.0km | |
| 15 | 隙間無 | -16.5 | 917.0 | 79 | 4 | 北東 | 24.0km | |
| 12 | 隙間無 | -15.7 | 917.9 | 78 | 5 | 東 | 24.0km | |
| 09 | --- | -15.8 | 919.8 | 83 | 7 | 東南東 | 1.6km | |
| 06 | 隙間無 | -15.7 | 922.0 | 80 | 7 | 東南東 | 16.0km | |
| 03 | 隙間無 | -15.9 | 925.5 | 80 | 9 | 東南東 | 24.0km | |
| 03日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | -16.9 | 927.6 | 80 | 7 | 東南東 | 24.0km | |
| 21 | 9割以上 | -16.6 | 929.9 | 79 | 4 | 東南東 | 30.0km | |
| 18 | 9割以上 | -17.0 | 931.7 | 77 | 3 | 東 | 30.0km | |
| 15 | 9割以上 | -16.6 | 931.9 | 77 | 3 | 北 | 30.0km | |
| 12 | 9割以上 | -16.3 | 931.8 | 77 | 4 | 北 | 30.0km | |
| 09 | 隙間無 | -15.2 | 930.3 | 80 | 4 | 北北西 | 12.0km | |
| 06 | 隙間無 | -14.3 | 927.5 | 85 | 6 | 北北西 | 24.0km | |
| 03 | 隙間無 | -14.1 | 926.0 | 86 | 0 | 静穏 | 12.0km |

