セントジョンズの天気
09月16日~09月23日の天気を表示しています。
| 23日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 隙間無 | 7.5 | 1005.0 | 92 | 6 | 北北東 | 24.0km | |
| 06 | 隙間無 | 9.1 | 1000.7 | 92 | 5 | 北 | 24.0km | |
| 03 | 9割以上 | 10.6 | 998.1 | 90 | 8 | 北 | 12.0km | |
| 22日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 9割以上 | 11.7 | 997.0 | 87 | 9 | 北北西 | 24.0km | |
| 21 | 5割 | 10.9 | 996.9 | 98 | 1 | 北北西 | 2.4km | |
| 18 | --- | --- | 10.1 | 997.5 | 98 | 3 | 南南東 | 0.4km |
| 15 | 隙間無 | 10.2 | 998.9 | 97 | 4 | 南東 | 2.4km | |
| 12 | --- | --- | 10.6 | 1001.2 | 98 | 7 | 南南東 | 0.8km |
| 09 | 隙間無 | 10.4 | 1003.2 | 93 | 8 | 南南東 | 19.0km | |
| 06 | 7~8割 | 10.8 | 1004.8 | 75 | 5 | 南 | 24.0km | |
| 03 | 9割以上 | 12.8 | 1005.3 | 69 | 5 | 南南東 | 24.0km | |
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 6割 | 13.2 | 1006.8 | 52 | 5 | 西 | 24.0km | |
| 21 | 9割以上 | 9.4 | 1007.3 | 70 | 3 | 南南西 | 24.0km | |
| 18 | 7~8割 | 6.7 | 1007.0 | 78 | 4 | 南西 | 24.0km | |
| 15 | 9割以上 | 6.9 | 1006.7 | 79 | 4 | 西南西 | 24.0km | |
| 12 | 雲無し | 6.9 | 1006.8 | 76 | 4 | 西南西 | 24.0km | |
| 09 | 隙間無 | 6.2 | 1006.9 | 87 | 3 | 南南東 | 24.0km | |
| 06 | 7~8割 | 8.6 | 1005.5 | 57 | 2 | 西 | 24.0km | |
| 03 | 6割 | 10.1 | 1003.7 | 54 | 5 | 北西 | 24.0km | |
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 9.2 | 1002.8 | 59 | 7 | 北西 | 24.0km | |
| 21 | 9割以上 | 7.1 | 1000.9 | 64 | 9 | 北西 | 24.0km | |
| 18 | 9割以上 | 5.6 | 997.4 | 68 | 9 | 北北西 | 24.0km | |
| 15 | 隙間無 | 6.3 | 993.7 | 70 | 11 | 北西 | 24.0km | |
| 12 | 9割以上 | 6.6 | 991.0 | 73 | 12 | 北西 | 24.0km | |
| 09 | 隙間無 | 7.1 | 988.2 | 69 | 12 | 北西 | 24.0km | |
| 06 | 6割 | 7.1 | 982.3 | 77 | 17 | 北西 | 24.0km | |
| 03 | 7~8割 | 9.8 | 978.7 | 65 | 17 | 西北西 | 24.0km | |
| 19日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 9割以上 | 11.3 | 974.6 | 68 | 15 | 西 | 24.0km | |
| 21 | 6割 | 11.2 | 976.9 | 71 | 12 | 西南西 | 24.0km | |
| 18 | 1割以下 | 8.7 | 979.3 | 76 | 11 | 西 | 24.0km | |
| 15 | 隙間無 | 12.7 | 979.8 | 93 | 9 | 西南西 | 24.0km | |
| 12 | 隙間無 | 11.3 | 984.5 | 89 | 8 | 南 | 24.0km | |
| 09 | 隙間無 | 11.2 | 989.1 | 87 | 4 | 南西 | 24.0km | |
| 06 | 9割以上 | 13.1 | 991.7 | 92 | 3 | 西 | 24.0km | |
| 03 | --- | 12.0 | 994.0 | 97 | 3 | 東 | 0.8km | |
| 18日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 12.1 | 996.6 | 93 | 5 | 東 | 19.0km | |
| 21 | 隙間無 | 11.8 | 999.1 | 95 | 4 | 東北東 | 24.0km | |
| 18 | 9割以上 | 10.7 | 999.8 | 94 | 3 | 北東 | 24.0km | |
| 15 | 6割 | 10.0 | 1000.7 | 90 | 2 | 東北東 | 24.0km | |
| 12 | 7~8割 | 11.8 | 1001.6 | 86 | 2 | 北東 | 24.0km | |
| 09 | 9割以上 | 13.6 | 1001.9 | 84 | 3 | 北北東 | 24.0km | |
| 06 | 9割以上 | 17.4 | 1001.1 | 70 | 6 | 西 | 24.0km | |
| 03 | 5割 | 22.3 | 1001.0 | 57 | --- | --- | 24.0km | |
| 17日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 6割 | 20.7 | 1002.0 | 69 | --- | --- | 24.0km | |
| 21 | 4割 | 16.0 | 1001.9 | 84 | --- | --- | 24.0km | |
| 18 | 7~8割 | 12.5 | 1001.1 | 89 | 5 | 西 | 24.0km | |
| 15 | 2~3割 | 13.4 | 1000.9 | 96 | 7 | 西 | 24.0km | |
| 12 | 隙間無 | 16.3 | 1001.6 | 97 | 6 | 西 | 24.0km | |
| 09 | 隙間無 | 17.4 | 1002.1 | 98 | 5 | 西 | 3.2km | |
| 06 | 隙間無 | 19.4 | 1003.4 | 97 | 5 | 西南西 | 4.8km | |
| 03 | 隙間無 | 15.5 | 1005.5 | 99 | 5 | 南南西 | 24.0km | |
| 16日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 12.9 | 1009.5 | 98 | 4 | 南東 | 2.4km | |
| 21 | --- | 12.1 | 1012.0 | 98 | 4 | 東南東 | 0.2km | |
| 18 | --- | --- | 11.2 | 1012.6 | 99 | 2 | 東 | 0.2km |
| 15 | --- | 10.4 | 1012.8 | 98 | 5 | 南東 | 0.2km | |
| 12 | --- | --- | 10.4 | 1013.8 | 98 | 3 | 東 | 0.8km |
| 09 | 隙間無 | 10.5 | 1013.0 | 95 | 3 | 北東 | 24.0km | |
| 06 | 9割以上 | 12.8 | 1011.2 | 91 | 4 | 北東 | 24.0km | |
| 03 | 9割以上 | 16.6 | 1007.9 | 81 | 3 | 北 | 24.0km |


