キャムループスの天気
04月15日~04月22日の天気を表示しています。
| 22日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 6割 | 12.5 | 968.2 | 55 | 1 | 南 | 60.0km | |
| 21 | 4割 | 11.0 | 967.5 | 60 | 0 | 静穏 | 45.0km | |
| 18 | 9割以上 | 13.1 | 966.5 | 54 | 3 | 東 | 45.0km | |
| 15 | 9割以上 | 18.5 | 964.9 | 41 | 4 | 東 | 45.0km | |
| 12 | 9割以上 | 22.5 | 963.5 | 24 | 1 | 北 | 60.0km | |
| 09 | 7~8割 | 27.1 | 963.9 | 22 | 2 | 西 | 60.0km | |
| 06 | 6割 | 24.4 | 966.2 | 26 | 0 | 静穏 | 60.0km | |
| 03 | 1割以下 | 18.0 | 969.4 | 38 | 2 | 南南東 | 60.0km | |
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 4割 | 11.5 | 971.6 | 56 | 2 | 東 | 60.0km | |
| 21 | 2~3割 | 9.7 | 971.1 | 64 | 0 | 静穏 | 45.0km | |
| 18 | 4割 | 10.2 | 970.0 | 59 | 2 | 西 | 45.0km | |
| 15 | 5割 | 15.5 | 968.5 | 44 | 0 | 静穏 | 45.0km | |
| 12 | 6割 | 20.5 | 966.7 | 32 | 5 | 東 | 60.0km | |
| 09 | 9割以上 | 26.2 | 967.2 | 21 | 3 | 東南東 | 60.0km | |
| 06 | 7~8割 | 23.6 | 969.5 | 24 | 5 | 東 | 60.0km | |
| 03 | 9割以上 | 18.5 | 972.6 | 29 | 4 | 東南東 | 60.0km | |
| 19日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 9割以上 | 11.2 | 974.6 | 47 | 4 | 東 | 60.0km | |
| 21 | 7~8割 | 9.6 | 974.1 | 47 | 3 | 東北東 | 45.0km | |
| 18 | 7~8割 | 11.9 | 973.5 | 38 | 5 | 東北東 | 45.0km | |
| 15 | 9割以上 | 14.6 | 972.6 | 30 | 6 | 東北東 | 45.0km | |
| 12 | 9割以上 | 17.1 | 971.2 | 24 | 7 | 東 | 60.0km | |
| 09 | 7~8割 | 19.0 | 971.3 | 23 | 7 | 東 | 60.0km | |
| 06 | 9割以上 | 18.6 | 973.6 | 22 | 7 | 東 | 60.0km | |
| 03 | 7~8割 | 11.0 | 976.8 | 39 | 6 | 東 | 60.0km | |
| 18日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 5割 | 4.9 | 979.8 | 55 | 7 | 東 | 60.0km | |
| 21 | 1割以下 | 2.9 | 979.8 | 60 | 7 | 東南東 | 45.0km | |
| 18 | 2~3割 | 4.8 | 979.6 | 53 | 5 | 東 | 45.0km | |
| 15 | 雲無し | 7.7 | 979.3 | 41 | 4 | 東 | 45.0km | |
| 12 | 1割以下 | 11.4 | 977.9 | 34 | 3 | 東 | 60.0km | |
| 09 | 1割以下 | 15.5 | 979.0 | 22 | 1 | 南 | 60.0km | |
| 06 | 4割 | 14.5 | 981.2 | 24 | 3 | 西南西 | 60.0km | |
| 03 | 9割以上 | 10.5 | 982.4 | 38 | 5 | 西 | 60.0km | |
| 17日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 9割以上 | 5.5 | 982.5 | 68 | 5 | 西 | 60.0km | |
| 21 | 9割以上 | 4.3 | 981.8 | 62 | 5 | 西 | 60.0km | |
| 18 | 2~3割 | 3.2 | 980.7 | 81 | 1 | 北西 | 60.0km | |
| 15 | 9割以上 | 6.1 | 979.2 | 67 | 4 | 東北東 | 60.0km | |
| 12 | 9割以上 | 7.6 | 976.6 | 60 | 4 | 北北西 | 45.0km | |
| 09 | 5割 | 14.8 | 974.2 | 14 | 3 | 西南西 | 60.0km | |
| 06 | 2~3割 | 13.2 | 976.1 | 22 | 4 | 西 | 60.0km | |
| 03 | 4割 | 8.7 | 978.1 | 31 | 6 | 北西 | 60.0km | |
| 16日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 5.1 | 977.9 | 43 | 9 | 西 | 60.0km | |
| 21 | 7~8割 | 5.2 | 974.8 | 47 | 8 | 西 | 60.0km | |
| 18 | 6割 | 5.1 | 972.6 | 50 | 8 | 西 | 60.0km | |
| 15 | 雲無し | 3.2 | 970.5 | 44 | 6 | 西北西 | 60.0km | |
| 12 | 5割 | 6.3 | 968.2 | 32 | 6 | 西 | 60.0km | |
| 09 | 7~8割 | 9.2 | 966.2 | 25 | 9 | 西 | 60.0km | |
| 06 | 9割以上 | 9.6 | 965.2 | 30 | 5 | 西 | 60.0km | |
| 03 | 6割 | 8.0 | 965.4 | 40 | 8 | 西 | 60.0km | |
| 15日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 2.2 | 965.3 | 88 | 3 | 西 | 60.0km | |
| 21 | 隙間無 | 1.6 | 964.9 | 84 | 3 | 西南西 | 4.8km | |
| 18 | 6割 | 6.6 | 961.8 | 51 | 3 | 南 | 45.0km | |
| 15 | 7~8割 | 8.7 | 959.7 | 47 | 4 | 東北東 | 45.0km | |
| 12 | 9割以上 | 10.8 | 959.3 | 40 | 7 | 東南東 | 60.0km | |
| 09 | 9割以上 | 13.2 | 960.8 | 28 | 8 | 南 | 60.0km | |
| 06 | 9割以上 | 12.5 | 963.1 | 32 | 7 | 南 | 60.0km | |
| 03 | 9割以上 | 10.6 | 965.0 | 40 | 10 | 南 | 60.0km |


