メルボルンの天気
10月04日~10月11日の天気を表示しています。
11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | --- | --- | 15.4 | 1023.8 | 51 | 6 | 西南西 | --- |
06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03 | --- | --- | 5.3 | 1022.3 | 91 | 3 | 西 | --- |
10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
21 | --- | --- | 11.5 | 1023.5 | 69 | 3 | 南 | --- |
15 | --- | --- | 16.3 | 1019.6 | 50 | 7 | 南南東 | --- |
09 | --- | --- | 18.8 | 1018.6 | 46 | 7 | 南南西 | --- |
06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03 | --- | --- | 15.4 | 1012.1 | 48 | 8 | 北 | --- |
09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
21 | --- | --- | 10.9 | 1016.9 | 76 | 2 | 北 | --- |
15 | --- | --- | 17.0 | 1018.5 | 47 | 4 | 南南東 | --- |
09 | --- | --- | 12.8 | 1024.5 | 47 | 4 | 東南東 | --- |
06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03 | --- | --- | 4.3 | 1024.1 | 89 | 2 | 東 | --- |
08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
21 | --- | --- | 9.3 | 1025.8 | 67 | 3 | 東南東 | --- |
15 | --- | --- | 13.4 | 1024.8 | 51 | 7 | 南南東 | --- |
09 | --- | --- | 13.0 | 1024.8 | 53 | 6 | 南南東 | --- |
06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03 | --- | --- | 5.6 | 1022.0 | 87 | 3 | 西 | --- |
07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
21 | --- | --- | 8.9 | 1021.1 | 78 | 3 | 南西 | --- |
15 | --- | --- | 13.9 | 1016.3 | 62 | 6 | 南南西 | --- |
09 | --- | --- | 17.1 | 1012.4 | 62 | 8 | 西北西 | --- |
06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03 | --- | --- | 15.8 | 1010.1 | 60 | 5 | 北北西 | --- |
06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
21 | --- | --- | 16.3 | 1010.8 | 56 | 6 | 北 | --- |
15 | --- | --- | 20.0 | 1009.0 | 38 | 9 | 西北西 | --- |
09 | --- | --- | 15.2 | 1008.6 | 62 | 7 | 西 | --- |
06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03 | --- | --- | 13.0 | 1003.0 | 86 | 8 | 西 | --- |
05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
21 | --- | --- | 12.6 | 1004.2 | 82 | 4 | 北西 | --- |
15 | --- | --- | 14.7 | 1002.0 | 88 | 6 | 西北西 | --- |
09 | --- | --- | 19.2 | 1002.9 | 47 | 5 | 北西 | --- |
06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03 | --- | --- | 10.3 | 1003.7 | 88 | 3 | 西北西 | --- |
04日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
21 | --- | --- | 16.0 | 1005.4 | 74 | 2 | 南南西 | --- |
15 | --- | --- | 21.6 | 1002.9 | 53 | 8 | 北 | --- |
09 | --- | --- | 21.2 | 1007.5 | 50 | 10 | 北 | --- |
06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03 | --- | --- | 20.1 | 1010.2 | 43 | 7 | 北 | --- |