宮城県のアメダス実況(積雪深)
宮城県の今日のアメダスの記録(08月12日)
宮城県のアメダス実況
| 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm/h) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台 | 23.9 | 0.0 | 東南東 | 3.9 | 0 | --- |
| 名取 | 23.5 | 0.0 | 東南東 | 6.4 | --- | --- |
| 塩釜 | 22.8 | 0.0 | 東南東 | 4.6 | 0 | --- |
| 大衡 | 23.7 | 0.0 | 東南東 | 0.7 | 0 | --- |
| 亘理 | 23.3 | 0.0 | 東 | 5.3 | 0 | --- |
| 新川 | 22.7 | 0.5 | 東 | 2.5 | 0 | --- |
| 泉ケ岳 | --- | 4.0 | --- | --- | --- | --- |
| 古川 | 24.3 | 2.5 | 東 | 5.3 | 0 | --- |
| 蔵王 | 23.1 | 2.0 | 北北東 | 1.2 | 0 | --- |
| 鹿島台 | 24.0 | 0.0 | 東 | 6.3 | 9 | --- |
| 丸森 | 23.3 | 2.0 | 東南東 | 2.6 | 0 | --- |
| 加美 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 白石 | 23.7 | 4.5 | 東 | 1.2 | 0 | --- |
| 石巻 | 23.1 | 0.0 | 東 | 7.4 | 0 | --- |
| 築館 | 23.6 | 0.0 | 東北東 | 3.1 | 0 | --- |
| 鴬沢 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 筆甫 | --- | 0.5 | --- | --- | --- | --- |
| 川渡 | 23.2 | 0.0 | 東 | 5.9 | 0 | --- |
| 米山 | 23.1 | 0.5 | 東 | 5.7 | 0 | --- |
| 駒ノ湯 | 20.8 | 1.0 | 東北東 | 3.3 | 0 | --- |
| 女川 | 22.5 | 0.0 | 東 | 4.4 | 0 | --- |
| 雄勝 | --- | 1.5 | --- | --- | --- | --- |
| 志津川 | 22.5 | 0.0 | 東北東 | 3.2 | 0 | --- |
| 気仙沼 | 22.9 | 0.5 | 東北東 | 4.2 | 0 | --- |

