| 気温 |
|
|---|---|
| 降水量 |
|
| 風向・風速 |
|
| 日照時間 |
|
| 所在地(住所) | 秋田県秋田市雄和椿川字山籠 秋田航空気象観測所 (標高:93.0m) |
アメダスの記録
| 降水量 |
|
|---|---|
| 日照時間 |
|
| 降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません |
アメダス履歴(10分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13日 | 11:20 | 31.9 | 0.0 | 東南東 | 6.8 | --- | --- |
| 11:10 | 31.8 | 0.0 | 東南東 | 6.6 | --- | --- | |
| 11:00 | 31.4 | 0.0 | 東南東 | 6.4 | --- | --- | |
| 10:50 | 30.9 | 0.0 | 南東 | 6.3 | --- | --- | |
| 10:40 | 30.9 | 0.0 | 南東 | 6.4 | --- | --- | |
| 10:30 | 30.6 | 0.0 | 東南東 | 4.7 | --- | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
アメダス履歴(60分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13日 | 11:00 | 31.4 | 0.0 | 東南東 | 6.4 | --- | --- |
| 10:00 | 30.6 | 0.0 | 東南東 | 6.4 | --- | --- | |
| 09:00 | 29.2 | 0.0 | 東南東 | 4.6 | --- | --- | |
| 08:00 | 28.9 | 0.0 | 南東 | 5.2 | --- | --- | |
| 07:00 | 26.5 | 0.0 | 東南東 | 3.1 | --- | --- | |
| 06:00 | 24.8 | 0.0 | 東南東 | 1.8 | --- | --- | |
| 05:00 | 24.4 | 0.0 | 東南東 | 2.3 | --- | --- | |
| 04:00 | 23.8 | 0.0 | 南東 | 1.8 | --- | --- | |
| 03:00 | 24.4 | 0.0 | 南東 | 2.5 | --- | --- | |
| 02:00 | 25.4 | 0.0 | 東南東 | 3.3 | --- | --- | |
| 01:00 | 25.2 | 0.0 | 東南東 | 1.9 | --- | --- | |
| 12日 | 24:00 | 25.8 | 0.0 | 東南東 | 3.4 | --- | --- |
| 23:00 | 26.1 | 0.0 | 南東 | 3.5 | --- | --- | |
| 22:00 | 26.3 | 0.0 | 東南東 | 3.9 | --- | --- | |
| 21:00 | 26.4 | 0.0 | 東 | 3.7 | --- | --- | |
| 20:00 | 26.5 | 0.0 | 東南東 | 4.0 | --- | --- | |
| 19:00 | 26.8 | 0.0 | 南東 | 3.1 | --- | --- | |
| 18:00 | 27.8 | 0.0 | 東南東 | 5.9 | --- | --- | |
| 17:00 | 28.8 | 0.0 | 南東 | 5.2 | --- | --- | |
| 16:00 | 29.2 | 0.0 | 東南東 | 6.6 | --- | --- | |
| 15:00 | 29.6 | 0.0 | 東南東 | 6.7 | --- | --- | |
| 14:00 | 28.7 | 0.0 | 南東 | 6.1 | --- | --- | |
| 13:00 | 29.6 | 0.0 | 東南東 | 7.5 | --- | --- | |
| 12:00 | 30.4 | 0.0 | 東南東 | 5.9 | --- | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |

