| 気温 |
|
|---|---|
| 降水量 |
|
| 風向・風速 |
|
| 日照時間 |
|
| 所在地(住所) | 静岡県浜松市中央区高丘東 浜松特別地域気象観測所 (標高:46.0m) |
アメダスの記録
| 降水量 |
|
|---|---|
| 日照時間 |
|
| 降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません |
アメダス履歴(10分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27日 | 06:20 | 0.5 | 0.0 | 西 | 2.1 | 0 | --- |
| 06:10 | 1.0 | 0.0 | 西 | 2.7 | 0 | --- | |
| 06:00 | 0.8 | 0.0 | 西 | 2.9 | 0 | --- | |
| 05:50 | 0.8 | 0.0 | 西南西 | 3.7 | 0 | --- | |
| 05:40 | 0.2 | 0.0 | 西南西 | 2.9 | 0 | --- | |
| 05:30 | 1.2 | 0.0 | 西 | 3.5 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
アメダス履歴(60分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27日 | 06:00 | 0.8 | 0.0 | 西 | 2.9 | 0 | --- |
| 05:00 | 1.7 | 0.0 | 西北西 | 3.2 | 0 | --- | |
| 04:00 | 1.6 | 0.0 | 西 | 2.8 | 0 | --- | |
| 03:00 | 2.2 | 0.0 | 西北西 | 4.1 | 0 | --- | |
| 02:00 | 2.0 | 0.0 | 西北西 | 4.4 | 0 | --- | |
| 01:00 | 2.0 | 0.0 | 西北西 | 4.4 | 0 | --- | |
| 26日 | 24:00 | 2.2 | 0.0 | 西北西 | 4.5 | 0 | --- |
| 23:00 | 2.7 | 0.0 | 西北西 | 5.7 | 0 | --- | |
| 22:00 | 2.9 | 0.0 | 西 | 5.8 | 0 | --- | |
| 21:00 | 3.2 | 0.0 | 西 | 6.2 | 0 | --- | |
| 20:00 | 3.8 | 0.0 | 西 | 4.9 | 0 | --- | |
| 19:00 | 4.5 | 0.0 | 西北西 | 4.9 | 0 | --- | |
| 18:00 | 5.3 | 0.0 | 西北西 | 6.0 | 0 | --- | |
| 17:00 | 6.0 | 0.0 | 西北西 | 5.3 | 33 | --- | |
| 16:00 | 6.3 | 0.0 | 西北西 | 5.5 | 4 | --- | |
| 15:00 | 4.8 | 0.0 | 北西 | 6.9 | 35 | --- | |
| 14:00 | 8.0 | 0.0 | 西北西 | 8.3 | 49 | --- | |
| 13:00 | 8.4 | 0.0 | 西 | 7.3 | 46 | --- | |
| 12:00 | 7.7 | 0.0 | 西 | 7.7 | 47 | --- | |
| 11:00 | 6.8 | 0.0 | 西北西 | 8.9 | 56 | --- | |
| 10:00 | 6.9 | 0.0 | 西 | 7.7 | 37 | --- | |
| 09:00 | 6.2 | 0.0 | 西北西 | 8.7 | 50 | --- | |
| 08:00 | 5.8 | 0.0 | 西北西 | 7.8 | 27 | --- | |
| 07:00 | 5.8 | 0.0 | 西 | 5.6 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
