| 気温 |
|
|---|---|
| 降水量 |
|
| 風向・風速 |
|
| 日照時間 |
|
| 所在地(住所) | 愛知県豊田市高町東山 (標高:75.0m) |
アメダスの記録
| 降水量 |
|
|---|---|
| 日照時間 |
|
| 降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません |
アメダス履歴(10分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17日 | 08:50 | 12.1 | 0.0 | 北東 | 2.5 | 10 | --- |
| 08:40 | 11.8 | 0.0 | 北東 | 2.2 | 10 | --- | |
| 08:30 | 11.1 | 0.0 | 北東 | 2.0 | 10 | --- | |
| 08:20 | 10.7 | 0.0 | 北東 | 1.9 | 10 | --- | |
| 08:10 | 10.1 | 0.0 | 北東 | 1.5 | 10 | --- | |
| 08:00 | 9.6 | 0.0 | 北東 | 1.7 | 7 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
アメダス履歴(60分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17日 | 08:00 | 9.6 | 0.0 | 北東 | 1.7 | 19 | --- |
| 07:00 | 7.4 | 0.0 | 北北東 | 0.6 | 7 | --- | |
| 06:00 | 8.4 | 0.0 | 北西 | 0.5 | 0 | --- | |
| 05:00 | 8.3 | 0.0 | 北東 | 2.2 | 0 | --- | |
| 04:00 | 8.3 | 0.0 | 北東 | 2.2 | 0 | --- | |
| 03:00 | 8.3 | 0.0 | 北東 | 2.1 | 0 | --- | |
| 02:00 | 8.8 | 0.0 | 北東 | 1.9 | 0 | --- | |
| 01:00 | 9.1 | 0.0 | 北東 | 2.0 | 0 | --- | |
| 16日 | 24:00 | 9.0 | 0.0 | 北東 | 2.0 | 0 | --- |
| 23:00 | 9.4 | 0.0 | 北東 | 2.1 | 0 | --- | |
| 22:00 | 9.6 | 0.0 | 北東 | 2.4 | 0 | --- | |
| 21:00 | 10.2 | 0.0 | 北東 | 2.2 | 0 | --- | |
| 20:00 | 11.0 | 0.0 | 北東 | 1.6 | 0 | --- | |
| 19:00 | 11.8 | 0.0 | 北東 | 0.7 | 0 | --- | |
| 18:00 | 13.3 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 0 | --- | |
| 17:00 | 13.9 | 0.0 | 北北東 | 0.5 | 27 | --- | |
| 16:00 | 18.6 | 0.0 | 西 | 0.9 | 60 | --- | |
| 15:00 | 19.5 | 0.0 | 西 | 1.3 | 60 | --- | |
| 14:00 | 19.3 | 0.0 | 西南西 | 1.4 | 60 | --- | |
| 13:00 | 19.5 | 0.0 | 南西 | 1.1 | 60 | --- | |
| 12:00 | 18.7 | 0.0 | 西南西 | 2.3 | 60 | --- | |
| 11:00 | 18.2 | 0.0 | 南西 | 1.3 | 60 | --- | |
| 10:00 | 15.4 | 0.0 | 南南西 | 1.3 | 60 | --- | |
| 09:00 | 13.8 | 0.0 | 東北東 | 1.3 | 60 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
