今日のアメダスの記録(05月01日)
北海道地方
| 都道府県 | 地点名 | 日最高気温 (℃) |
日最低気温 (℃) |
日最大時間 降水量 (mm/h) |
日積算 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 道北 | 旭川 | 9.6 (00:10) | 3.5 (04:39) | --- (---) | 0.0 |
| 道東 | 釧路 | 6.4 (00:13) | 5.2 (04:02) | --- (---) | 0.0 |
| 道央 | 札幌 | 11.0 (00:10) | 9.0 (04:11) | --- (---) | 0.0 |
| 道南 | 函館 | 7.4 (00:21) | 4.4 (04:05) | --- (---) | 0.0 |
東北地方
| 都道府県 | 地点名 | 日最高気温 (℃) |
日最低気温 (℃) |
日最大時間 降水量 (mm/h) |
日積算 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 青森 | 8.7 (00:02) | 5.6 (03:47) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 盛岡 | 9.6 (04:39) | 7.5 (01:04) | --- (---) | 0.0 |
| 宮城県 | 仙台 | 13.0 (00:34) | 10.0 (04:46) | 0.5 (05:00) | 0.5 |
| 秋田県 | 秋田 | 14.1 (04:58) | 12.8 (00:19) | --- (---) | 0.0 |
| 山形県 | 山形 | 10.5 (05:00) | 9.5 (00:39) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 福島 | 13.3 (01:20) | 10.7 (04:31) | --- (---) | 0.0 |
関東・甲信地方
| 都道府県 | 地点名 | 日最高気温 (℃) |
日最低気温 (℃) |
日最大時間 降水量 (mm/h) |
日積算 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 11.2 (04:26) | 10.8 (02:57) | 4.5 (05:00) | 10.0 |
| 神奈川県 | 横浜 | 11.7 (00:58) | 11.0 (04:40) | 3.5 (05:00) | 8.0 |
| 埼玉県 | 熊谷 | 11.0 (01:00) | 10.5 (05:00) | 3.5 (05:00) | 7.5 |
| 千葉県 | 千葉 | 12.0 (00:49) | 11.5 (02:22) | 3.5 (05:00) | 8.0 |
| 茨城県 | 水戸 | 12.0 (00:05) | 11.0 (02:49) | 3.0 (05:00) | 8.5 |
| 栃木県 | 宇都宮 | 11.9 (05:00) | 10.6 (00:16) | 2.5 (05:00) | 6.5 |
| 群馬県 | 前橋 | 10.9 (00:16) | 10.2 (05:00) | 2.0 (05:00) | 5.5 |
| 山梨県 | 甲府 | 12.6 (00:10) | 11.8 (02:41) | 3.0 (04:00) | 8.0 |
| 長野県 | 長野 | 13.2 (04:51) | 10.2 (02:59) | 1.0 (04:00) | 2.0 |
北陸地方
| 都道府県 | 地点名 | 日最高気温 (℃) |
日最低気温 (℃) |
日最大時間 降水量 (mm/h) |
日積算 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 新潟 | 16.0 (03:13) | 14.2 (04:13) | 0.5 (05:00) | 0.5 |
| 富山県 | 富山 | 13.7 (01:07) | 13.1 (03:37) | 1.5 (03:00) | 2.5 |
| 石川県 | 金沢 | 14.8 (05:00) | 13.1 (02:29) | 0.5 (03:00) | 1.0 |
| 福井県 | 福井 | 18.8 (04:32) | 14.0 (01:24) | 2.0 (02:00) | 3.5 |
東海地方
| 都道府県 | 地点名 | 日最高気温 (℃) |
日最低気温 (℃) |
日最大時間 降水量 (mm/h) |
日積算 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 名古屋 | 14.8 (04:23) | 14.2 (02:14) | 7.5 (01:00) | 20.0 |
| 岐阜県 | 岐阜 | 14.6 (03:24) | 14.2 (02:09) | 6.0 (01:00) | 15.0 |
| 静岡県 | 静岡 | 14.9 (05:00) | 13.7 (02:04) | 7.0 (04:00) | 21.5 |
| 三重県 | 津 | 15.9 (04:57) | 15.2 (01:29) | 5.5 (01:00) | 13.5 |
近畿地方
| 都道府県 | 地点名 | 日最高気温 (℃) |
日最低気温 (℃) |
日最大時間 降水量 (mm/h) |
日積算 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 大阪 | 16.9 (04:14) | 14.8 (00:01) | 1.0 (01:00) | 1.5 |
| 兵庫県 | 神戸 | 17.1 (04:17) | 15.2 (00:05) | 2.0 (05:00) | 2.5 |
| 京都府 | 京都 | 16.9 (04:45) | 15.2 (00:01) | 2.0 (04:00) | 6.0 |
| 滋賀県 | 彦根 | 16.8 (03:08) | 14.6 (01:14) | 3.5 (01:00) | 6.0 |
| 奈良県 | 奈良 | 16.7 (02:55) | 15.0 (00:08) | 3.5 (01:00) | 5.0 |
| 和歌山県 | 和歌山 | 15.6 (05:00) | 14.9 (00:20) | 0.5 (05:00) | 1.0 |
中国地方
| 都道府県 | 地点名 | 日最高気温 (℃) |
日最低気温 (℃) |
日最大時間 降水量 (mm/h) |
日積算 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 鳥取 | 15.0 (03:56) | 14.4 (01:21) | --- (---) | 0.0 |
| 島根県 | 松江 | 15.3 (02:22) | 14.4 (05:00) | 1.5 (01:00) | 2.5 |
| 岡山県 | 岡山 | 15.8 (04:40) | 14.9 (01:02) | 0.5 (05:00) | 0.5 |
| 広島県 | 広島 | 15.0 (02:39) | 14.7 (02:27) | 3.0 (03:00) | 7.5 |
| 山口県 | 山口 | 14.8 (04:40) | 13.9 (00:53) | 4.5 (01:00) | 8.5 |
四国地方
| 都道府県 | 地点名 | 日最高気温 (℃) |
日最低気温 (℃) |
日最大時間 降水量 (mm/h) |
日積算 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 徳島 | 16.4 (00:17) | 15.0 (04:00) | 4.0 (02:00) | 9.5 |
| 香川県 | 高松 | 15.3 (05:00) | 14.9 (02:36) | --- (---) | 0.0 |
| 愛媛県 | 松山 | 14.7 (00:30) | 14.3 (02:19) | 4.0 (03:00) | 8.5 |
| 高知県 | 高知 | 16.6 (02:22) | 16.1 (01:11) | 3.5 (01:00) | 7.5 |
九州地方
| 都道府県 | 地点名 | 日最高気温 (℃) |
日最低気温 (℃) |
日最大時間 降水量 (mm/h) |
日積算 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 福岡 | 15.1 (00:37) | 13.5 (03:25) | 2.5 (03:00) | 3.5 |
| 佐賀県 | 佐賀 | 15.4 (01:12) | 13.9 (04:16) | 0.5 (03:00) | 0.5 |
| 長崎県 | 長崎 | 15.8 (00:35) | 14.6 (02:25) | --- (---) | 0.0 |
| 熊本県 | 熊本 | 16.0 (00:19) | 14.3 (04:34) | 0.5 (02:00) | 1.0 |
| 大分県 | 大分 | 14.4 (02:14) | 13.8 (03:22) | 2.0 (01:00) | 2.5 |
| 宮崎県 | 宮崎 | 18.1 (01:41) | 16.7 (05:00) | 0.5 (02:00) | 0.5 |
| 鹿児島県 | 鹿児島 | 17.7 (00:07) | 15.9 (05:00) | 0.5 (03:00) | 0.5 |
沖縄地方
| 都道府県 | 地点名 | 日最高気温 (℃) |
日最低気温 (℃) |
日最大時間 降水量 (mm/h) |
日積算 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 那覇 | 21.3 (00:05) | 20.3 (01:55) | 0.5 (01:00) | 0.5 |
