雨竜町の警報・注意報
空知地方の注意警戒事項:石狩、空知、後志地方では、20日明け方から竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に、20日未明から20日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
08/19(火) 17:03 | 解 | ▲ | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
08/19(火) 10:23 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
08/19(火) 09:44 | ▲ | ▲ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
08/19(火) 03:26 | 発 | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
08/18(月) 15:39 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/18(月) 09:40 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/17(日) 20:29 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
08/17(日) 15:16 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
08/17(日) 12:22 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
08/16(土) 15:31 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/15(金) 14:51 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/14(木) 15:22 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/13(水) 09:33 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/13(水) 03:12 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/12(火) 19:21 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
08/12(火) 09:34 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/11(月) 22:51 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/11(月) 21:06 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
08/11(月) 18:41 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
08/11(月) 17:48 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
08/11(月) 14:12 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
08/11(月) 09:27 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
08/10(日) 15:15 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
08/10(日) 09:34 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
08/09(土) 20:41 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
08/09(土) 15:56 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
08/09(土) 09:44 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
08/09(土) 04:10 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
08/08(金) 16:05 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
08/08(金) 12:32 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報