浦幌町の警報・注意報
十勝地方の注意警戒事項:十勝地方では、濃霧による視程障害に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
08/13(土) 20:34 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
08/13(土) 15:42 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
08/13(土) 10:03 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
08/12(金) 15:54 | 解 | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
08/12(金) 10:04 | ▲ | 解 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
08/12(金) 00:46 | ▲ | 発 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
08/11(木) 23:57 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
08/11(木) 22:57 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
08/11(木) 15:52 | 発 | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
08/11(木) 09:53 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
08/11(木) 06:35 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
08/11(木) 03:45 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
08/11(木) 01:20 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
08/10(水) 16:15 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
08/10(水) 10:12 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
08/09(火) 16:10 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
08/09(火) 10:39 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
08/09(火) 04:45 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
08/09(火) 02:38 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
08/08(月) 23:44 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
08/08(月) 22:52 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
08/08(月) 15:28 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
08/07(日) 16:13 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
08/07(日) 09:33 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
08/07(日) 07:40 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
08/06(土) 15:41 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
08/06(土) 09:41 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
08/05(金) 18:38 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
08/05(金) 16:07 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
08/05(金) 10:09 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報