厚岸町の警報・注意報
現在表示している警報・注意報は、2026年5月28日に開始した新たな防災気象情報を反映していない旧来の表示です。新たな防災気象情報の表示開始までしばらくお待ちください。
釧路地方の注意警戒事項:釧路・根室地方では、濃霧による視程障害に注意してください。
発表履歴
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 08/14(金) 14:46 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/14(金) 10:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/14(金) 10:04 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/14(金) 04:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/13(木) 22:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/13(木) 16:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/13(木) 10:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/13(木) 04:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/12(水) 22:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/12(水) 16:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/12(水) 15:21 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/12(水) 10:57 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/12(水) 09:56 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/12(水) 04:57 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/11(火) 22:57 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 08/11(火) 16:57 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/11(火) 14:29 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/11(火) 10:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/11(火) 04:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/10(月) 22:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/10(月) 16:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/10(月) 15:11 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09(日) 15:41 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09(日) 10:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09(日) 09:43 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09(日) 04:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09(日) 03:41 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/09(日) 02:25 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/08(土) 22:57 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/08(土) 22:32 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報

