鶴田町の警報・注意報
青森県の注意警戒事項:津軽では、風雪や高波に注意してください。津軽、三八上北では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。青森県では、竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。
発表履歴
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 01/07(水) 15:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07(水) 09:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07(水) 08:14 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/07(水) 07:34 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/06(火) 21:14 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/06(火) 16:07 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/06(火) 10:16 | ▲ | 解 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/06(火) 04:10 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/05(月) 18:08 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/05(月) 16:15 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/05(月) 10:06 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/05(月) 04:03 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/05(月) 01:52 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03(土) 07:05 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03(土) 04:11 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 01/02(金) 21:21 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/02(金) 16:11 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/02(金) 09:58 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/02(金) 04:16 | 解 | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/01(木) 22:26 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/01(木) 15:59 | 解 | ▲ | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/01(木) 10:22 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/01(木) 09:54 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/01(木) 04:14 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/31(水) 16:07 | 発 | ▲ | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||
| 12/31(水) 13:19 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 12/31(水) 10:06 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 12/31(水) 07:27 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 12/31(水) 06:13 | 発 | ▲ | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12/30(火) 21:29 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報
