南部町の警報・注意報
青森県の注意警戒事項:青森県では、24日明け方まで濃霧による視程障害に、ここしばらくなだれに注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
03/23(木) 16:11 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/23(木) 10:05 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/22(水) 15:49 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/22(水) 09:50 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/22(水) 04:05 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/21(火) 19:10 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/21(火) 15:50 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/21(火) 03:49 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/20(月) 18:36 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/20(月) 16:06 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/19(日) 15:17 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/19(日) 04:15 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/18(土) 15:50 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/17(金) 15:46 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/17(金) 03:34 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
03/16(木) 14:36 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/16(木) 12:09 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/16(木) 03:55 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/15(水) 04:18 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/14(火) 09:52 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/13(月) 16:10 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/13(月) 04:15 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/12(日) 22:35 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/12(日) 16:12 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/12(日) 06:56 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/12(日) 04:17 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/12(日) 03:45 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/11(土) 03:06 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/10(金) 15:42 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/10(金) 09:50 | 解 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報