栗原市東部の警報・注意報
宮城県の注意警戒事項:東部では、16日昼前から強風に注意してください。宮城県では、16日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
03/16(日) 04:16 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/15(土) 21:21 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/15(土) 09:46 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
03/15(土) 05:31 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/14(金) 21:24 | ● | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/14(金) 11:33 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/14(金) 01:34 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/13(木) 15:52 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/13(木) 09:44 | ▲ | 解 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
03/13(木) 03:58 | 発 | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
03/13(木) 01:22 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
03/12(水) 19:19 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/12(水) 15:50 | 発 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
03/12(水) 07:09 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
03/11(火) 09:51 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
03/11(火) 06:44 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
03/10(月) 09:47 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
03/10(月) 06:07 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
03/10(月) 04:06 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/09(日) 09:45 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
03/09(日) 04:09 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/08(土) 04:25 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/07(金) 20:53 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/07(金) 16:10 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/07(金) 10:06 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/07(金) 04:20 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/06(木) 20:31 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/06(木) 16:09 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/06(木) 10:05 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/06(木) 04:15 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報