八郎潟町の警報・注意報
低温注意報
秋田県の注意警戒事項:秋田県では、19日まで低温に注意してください。
発表履歴
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 01/18(日) 18:41 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/18(日) 16:06 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/18(日) 09:43 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/18(日) 04:06 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/17(土) 23:54 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/17(土) 21:36 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/17(土) 15:25 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/16(金) 17:39 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/16(金) 16:10 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/16(金) 12:18 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/16(金) 11:23 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/16(金) 10:44 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/16(金) 07:44 | ▲ | ▲ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/16(金) 05:55 | 発 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/15(木) 23:38 | 解 | 解 | ▲ | ▲ | 解 | ||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 01/15(木) 19:56 | ▲ | ▲ | ▲ | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
| 01/15(木) 15:57 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
| 01/15(木) 13:14 | ▲ | 発 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/15(木) 11:24 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/15(木) 10:06 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/15(木) 05:42 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/15(木) 03:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/14(水) 21:50 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/14(水) 17:06 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/14(水) 13:50 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/14(水) 13:08 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/14(水) 10:10 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/14(水) 04:14 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/13(火) 21:53 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/13(火) 20:25 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報
