三川町の警報・注意報
山形県の注意警戒事項:村山、庄内、最上では、18日明け方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
09/18(木) 00:18 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/17(水) 23:16 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/17(水) 22:26 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/17(水) 22:11 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/17(水) 21:15 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/17(水) 20:23 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/17(水) 19:44 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/17(水) 18:56 | 発 | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/17(水) 18:21 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/17(水) 16:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/17(水) 15:07 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/17(水) 10:59 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/17(水) 08:39 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/17(水) 07:25 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/16(火) 17:35 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
09/14(日) 07:41 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/14(日) 04:23 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/14(日) 00:40 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/13(土) 15:51 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/13(土) 06:19 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/12(金) 09:35 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/12(金) 05:57 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/11(木) 07:48 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/11(木) 04:59 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/11(木) 04:07 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/11(木) 03:39 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/10(水) 22:17 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/10(水) 22:07 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/10(水) 21:47 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/10(水) 20:27 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報