長野市の警報・注意報
発表なし
長野県の注意警戒事項:注意報を解除します。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
06/04(水) 07:43 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/03(火) 16:18 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/02(月) 07:13 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
06/01(日) 16:03 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
06/01(日) 14:34 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/01(日) 09:12 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/01(日) 07:22 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/31(土) 15:35 | 解 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
05/31(土) 07:11 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/31(土) 04:47 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/31(土) 04:05 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/29(木) 20:04 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/29(木) 18:15 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/29(木) 16:35 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/29(木) 12:27 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
05/29(木) 00:12 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/28(水) 04:07 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/26(月) 06:31 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/25(日) 16:07 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/23(金) 06:20 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/23(金) 04:06 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/22(木) 12:53 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/22(木) 09:09 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/22(木) 04:04 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/21(水) 20:24 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
05/21(水) 18:56 | 解 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
05/21(水) 18:01 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
05/21(水) 17:31 | 発 | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
05/21(水) 17:01 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/21(水) 09:18 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報