熊本市の警報・注意報
熊本県の注意警戒事項:熊本地方では、22日明け方まで強風に注意してください。熊本、天草・芦北地方では、23日まで高潮に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
03/21(火) 17:55 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
03/21(火) 16:18 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/21(火) 14:42 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/21(火) 04:33 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/20(月) 16:10 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/20(月) 09:41 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/20(月) 07:24 | 発 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
03/20(月) 05:44 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/19(日) 10:36 | 解 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
03/19(日) 08:16 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
03/19(日) 07:04 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/19(日) 06:04 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/18(土) 20:27 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/18(土) 16:15 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/18(土) 10:20 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
03/18(土) 02:32 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
03/17(金) 15:49 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
03/16(木) 19:14 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/16(木) 07:10 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/15(水) 16:12 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/15(水) 10:49 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/15(水) 08:03 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
03/15(水) 06:44 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/15(水) 05:53 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/14(火) 16:17 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/14(火) 09:57 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
03/14(火) 07:52 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
03/14(火) 05:57 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/13(月) 16:13 | 解 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
03/13(月) 10:46 | ▲ | ▲ | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報