湯前町の警報・注意報
現在表示している警報・注意報は、2026年5月28日に開始した新たな防災気象情報を反映していない旧来の表示です。新たな防災気象情報の表示開始までしばらくお待ちください。
熊本県の注意警戒事項:熊本県では土砂災害や竜巻などの激しい突風、落雷に、熊本、天草・芦北、球磨地方では低い土地の浸水に、熊本、天草・芦北地方では強風に注意してください。
発表履歴
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 06/24(水) 15:19 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 14:20 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 10:58 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 07:30 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 05:32 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 05:22 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 04:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/23(火) 22:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/23(火) 18:16 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/23(火) 16:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/23(火) 14:36 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/21(日) 06:19 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/21(日) 04:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/21(日) 04:20 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/21(日) 04:08 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 06/20(土) 22:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/20(土) 22:28 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/20(土) 20:54 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/20(土) 16:58 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/20(土) 13:51 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/20(土) 13:31 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/20(土) 10:58 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/20(土) 10:18 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/20(土) 04:58 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/20(土) 02:08 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/19(金) 22:58 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/19(金) 21:16 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/19(金) 18:07 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/19(金) 17:05 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/19(金) 16:58 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報

