記録(2018年05月13日)
| 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|
| 17.7 (09:50) | 3.5 (03:30) | 0.0 | 3.0 (12:20) | 0.9 |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2018年05月13日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13日 | 24:00 | 10.9 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0 | --- |
| 23:00 | 11.0 | 0.0 | 南東 | 0.5 | 0 | --- | |
| 22:00 | 10.8 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | --- | |
| 21:00 | 10.8 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 0 | --- | |
| 20:00 | 11.7 | 0.0 | 南 | 0.5 | 0 | --- | |
| 19:00 | 12.5 | 0.0 | 南西 | 0.9 | 0 | --- | |
| 18:00 | 13.3 | 0.0 | 南南西 | 0.5 | 0 | --- | |
| 17:00 | 13.8 | 0.0 | 南西 | 0.8 | 0 | --- | |
| 16:00 | 14.2 | 0.0 | 南 | 1.1 | 0 | --- | |
| 15:00 | 14.6 | 0.0 | 南 | 1.6 | 0 | --- | |
| 14:00 | 15.5 | 0.0 | 南 | 1.5 | 0 | --- | |
| 13:00 | 15.9 | 0.0 | 南南東 | 2.5 | 0 | --- | |
| 12:00 | 16.8 | 0.0 | 南南東 | 1.2 | 0 | --- | |
| 11:00 | 16.9 | 0.0 | 南 | 2.4 | 0 | --- | |
| 10:00 | 17.4 | 0.0 | 南南西 | 2.7 | 0 | --- | |
| 09:00 | 17.6 | 0.0 | 南 | 1.7 | 5 | --- | |
| 08:00 | 15.3 | 0.0 | 南南東 | 1.2 | 38 | --- | |
| 07:00 | 8.7 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 9 | --- | |
| 06:00 | 6.2 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 3 | --- | |
| 05:00 | 4.3 | 0.0 | 北 | 1.6 | 0 | --- | |
| 04:00 | 3.8 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0 | --- | |
| 03:00 | 4.1 | 0.0 | 北北西 | 0.4 | 0 | --- | |
| 02:00 | 4.3 | 0.0 | 北 | 1.1 | 0 | --- | |
| 01:00 | 5.3 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |






