記録(2020年08月12日)
| 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|
| 32.8 (13:20) | 25.3 (23:50) | 0.0 | 13.2 (16:00) | 7.4 |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2020年08月12日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12日 | 24:00 | 25.4 | 0.0 | 南西 | 5.9 | 0 | --- |
| 23:00 | 25.9 | 0.0 | 南西 | 6.6 | 0 | --- | |
| 22:00 | 25.9 | 0.0 | 南西 | 4.5 | 0 | --- | |
| 21:00 | 26.2 | 0.0 | 南西 | 3.6 | 0 | --- | |
| 20:00 | 27.0 | 0.0 | 南西 | 6.2 | 0 | --- | |
| 19:00 | 27.6 | 0.0 | 南西 | 7.7 | 19 | --- | |
| 18:00 | 28.9 | 0.0 | 西南西 | 8.1 | 60 | --- | |
| 17:00 | 30.4 | 0.0 | 西南西 | 9.5 | 60 | --- | |
| 16:00 | 31.1 | 0.0 | 西南西 | 13.2 | 60 | --- | |
| 15:00 | 27.7 | 0.0 | 北東 | 5.4 | 49 | --- | |
| 14:00 | 27.4 | 0.0 | 北東 | 5.6 | 49 | --- | |
| 13:00 | 31.6 | 0.0 | 西南西 | 8.7 | 17 | --- | |
| 12:00 | 31.1 | 0.0 | 南西 | 9.4 | 51 | --- | |
| 11:00 | 30.4 | 0.0 | 西南西 | 9.6 | 34 | --- | |
| 10:00 | 29.9 | 0.0 | 西南西 | 9.5 | 40 | --- | |
| 09:00 | 29.2 | 0.0 | 西南西 | 7.4 | 6 | --- | |
| 08:00 | 28.1 | 0.0 | 西南西 | 6.5 | 0 | --- | |
| 07:00 | 27.5 | 0.0 | 西 | 6.1 | 0 | --- | |
| 06:00 | 27.4 | 0.0 | 西南西 | 6.5 | 0 | --- | |
| 05:00 | 27.6 | 0.0 | 西南西 | 8.4 | 0 | --- | |
| 04:00 | 27.9 | 0.0 | 西南西 | 10.7 | 0 | --- | |
| 03:00 | 27.7 | 0.0 | 西南西 | 4.4 | 0 | --- | |
| 02:00 | 27.5 | 0.0 | 西北西 | 3.3 | 0 | --- | |
| 01:00 | 28.3 | 0.0 | 南西 | 7.4 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
















