秋田県のアメダス実況(風向・風速)(2021年01月15日)

2021年01月15日の天気概況
北海道の日本海側は雪の所もあったが、東北から九州は広く晴れて、最高気温は平年並みか高かった。福岡は17度5分で、4月上旬並み。沖縄も晴れ間あり。関東は気圧の谷の影響で雲が広がり、東京の最高気温は7度6分で、寒い一日。新潟では1月としては初めて黄砂を観測した。
秋田県のアメダス実況(2021年01月15日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田 | 3.1 (24:00) | -4.0 (07:40) | 0.0 | 8.7 (23:20) | 7.1 | 
| 岩見三内 | 2.7 (14:30) | -7.5 (07:10) | 0.0 | 3.1 (11:10) | 6.8 | 
| 仁別 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 雄和 | 1.8 (14:20) | -6.5 (06:10) | 0.0 | 5.4 (21:30) | --- | 
| 五城目 | 6.9 (24:00) | -6.2 (06:20) | 0.0 | 3.1 (22:00) | 7.0 | 
| 大正寺 | 1.8 (14:20) | -5.9 (06:40) | 0.0 | 2.6 (15:00) | 7.0 | 
| 男鹿 | 4.7 (24:00) | -7.0 (06:30) | 0.0 | 7.6 (21:30) | 6.7 | 
| 本荘 | 4.3 (14:30) | -2.9 (07:30) | 0.0 | 4.8 (21:40) | 6.7 | 
| 大潟 | 4.8 (24:00) | -7.3 (04:50) | 0.0 | 8.4 (23:20) | 6.5 | 
| 矢島 | 4.7 (24:00) | -4.8 (05:30) | 0.0 | 6.9 (18:30) | 6.8 | 
| 男鹿真山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 比立内 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 能代 | 2.3 (13:20) | -3.0 (07:50) | 0.0 | 7.8 (19:50) | 6.1 | 
| 角館 | 1.8 (13:50) | -6.8 (07:40) | 0.0 | 2.3 (20:40) | 6.9 | 
| 阿仁合 | 2.7 (24:00) | -7.4 (07:40) | 0.0 | 4.2 (20:20) | 6.1 | 
| 桧木内 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 東由利 | 2.5 (14:10) | -4.9 (07:30) | 0.0 | 5.7 (21:50) | 0.0 | 
| 大曲 | 1.1 (13:30) | -8.3 (07:00) | 0.0 | 3.2 (16:40) | 7.3 | 
| 鎧畑 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| にかほ | 11.6 (23:00) | 0.0 (20:30) | 0.0 | 7.1 (00:20) | 7.0 | 
| 田沢湖 | 1.3 (14:20) | -9.3 (07:10) | 0.0 | 6.3 (18:10) | 6.2 | 
| 田沢湖高原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 脇神 | 1.3 (14:10) | -5.4 (07:40) | 0.0 | 2.7 (02:00) | --- | 
| 鷹巣 | 1.8 (14:30) | -4.6 (07:50) | 0.0 | 2.7 (23:50) | 6.1 | 
| 藤里 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 笹子 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 八森 | 8.1 (23:40) | -1.3 (17:40) | 0.0 | 8.8 (23:50) | 2.6 | 
| 横手 | 1.4 (14:50) | -5.6 (06:40) | 0.0 | 5.0 (21:50) | 7.5 | 
| 湯沢 | 3.0 (23:50) | -5.6 (00:40) | 0.0 | 6.0 (23:20) | 7.6 | 
| 大館 | 1.1 (13:50) | -6.2 (08:00) | 0.0 | 1.3 (14:00) | 6.1 | 
| 八幡平 | 1.7 (23:40) | -9.0 (04:20) | 0.0 | 2.5 (06:00) | 4.3 | 
| 東成瀬 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 湯瀬 | -0.7 (11:30) | -5.6 (04:00) | 0.0 | 3.8 (20:20) | 3.5 | 
| 鹿角 | 0.2 (14:50) | -9.0 (07:50) | 0.0 | 3.4 (00:10) | 6.1 | 
| 湯の岱 | 0.9 (16:10) | -7.6 (05:40) | 0.0 | 5.2 (19:40) | 5.8 | 
| 陣場 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 藤原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です





























