道央のアメダス実況(積雪深)(2021年02月07日)

2021年02月07日の天気概況
高気圧に緩やかに覆われ、九州から関東は晴れた所が多かった。最高気温は6日と同じか低かったが、この時期としては高く、太平洋側を中心に15度以上に。東京は16度3分、宮崎は20度0分まで上がり、何れも4月上旬並み。大分、下関、徳島でウメが開花した。
道央のアメダス実況(2021年02月07日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0.9 (12:30) | -5.6 (24:00) | 6.0 | 8.6 (13:40) | 3.8 | 
| 手稲山 | --- | --- | 5.5 | --- | --- | 
| 石狩 | 0.1 (00:50) | -8.1 (24:00) | 5.5 | 8.8 (18:40) | 2.6 | 
| 山口 | -0.1 (10:00) | -5.5 (22:40) | 4.5 | 8.9 (19:10) | 2.7 | 
| 小金湯 | --- | --- | 5.0 | --- | --- | 
| 江別 | -0.7 (10:50) | -9.9 (24:00) | 1.5 | 7.8 (13:20) | 3.8 | 
| 支笏湖畔 | -1.8 (10:20) | -8.5 (24:00) | 0.0 | 3.7 (13:20) | 4.8 | 
| 恵庭島松 | -0.1 (13:10) | -10.4 (06:50) | 3.0 | 6.0 (13:30) | 2.5 | 
| 長沼 | -0.4 (12:50) | -9.8 (23:40) | 0.5 | 5.8 (13:50) | 3.1 | 
| 小樽 | -0.3 (11:40) | -5.5 (23:40) | 7.0 | 6.1 (20:20) | 1.8 | 
| 厚田 | 0.2 (00:50) | -14.1 (24:00) | 1.0 | 9.7 (15:10) | 1.0 | 
| 新篠津 | -1.8 (12:10) | -12.3 (24:00) | 3.5 | 9.8 (12:40) | 0.8 | 
| 栗沢 | --- | --- | 4.5 | --- | --- | 
| 赤井川 | --- | --- | 1.5 | --- | --- | 
| 月形 | -1.0 (12:40) | -14.8 (23:50) | 2.0 | 5.0 (14:20) | 1.1 | 
| 浜益 | -0.1 (00:10) | -15.0 (23:40) | 2.0 | 12.6 (09:50) | 0.8 | 
| 岩見沢 | -1.6 (12:40) | -11.7 (22:40) | 5.0 | 7.0 (13:00) | 1.0 | 
| 喜茂別 | -2.8 (12:00) | -12.3 (03:10) | 2.0 | 5.6 (16:50) | 1.6 | 
| 千歳 | 0.2 (12:00) | -7.9 (06:30) | 1.0 | 6.0 (16:10) | --- | 
| 夕張 | -2.4 (11:30) | -12.3 (24:00) | 2.5 | 3.5 (00:00) | 0.5 | 
| 余市 | -0.9 (09:20) | -6.0 (22:40) | 2.5 | 5.4 (18:20) | 1.8 | 
| 倶知安 | -1.7 (11:30) | -8.3 (00:10) | 10.5 | 7.9 (13:50) | 0.7 | 
| 真狩 | -4.3 (10:30) | -9.5 (22:30) | 4.0 | 5.3 (14:00) | 2.2 | 
| 鹿島 | --- | --- | 6.0 | --- | --- | 
| 沼の沢 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 美唄 | -2.8 (12:20) | -13.5 (22:10) | 1.0 | 6.2 (12:40) | 1.1 | 
| 共和 | -0.8 (09:40) | -6.2 (22:40) | 1.0 | 9.7 (11:20) | 0.3 | 
| 浦臼 | --- | --- | 1.5 | --- | --- | 
| 空知吉野 | -2.1 (13:40) | -17.3 (23:30) | 3.0 | 6.9 (15:20) | 1.9 | 
| ニセコ | --- | --- | 8.5 | --- | --- | 
| 美国 | -1.7 (10:20) | -6.5 (24:00) | 4.0 | 3.1 (12:50) | 0.2 | 
| 神恵内 | -0.6 (00:10) | -6.0 (23:40) | 3.0 | 7.6 (10:00) | 0.4 | 
| 蘭越 | -1.3 (11:20) | -7.5 (01:40) | 4.0 | 4.7 (12:30) | 0.8 | 
| 滝川 | -2.1 (13:30) | -16.1 (24:00) | 1.0 | 6.6 (14:40) | 2.7 | 
| 雨竜 | --- | --- | 0.5 | --- | --- | 
| 赤平 | --- | --- | 1.0 | --- | --- | 
| 芦別 | -2.3 (12:40) | -13.5 (24:00) | 0.5 | 4.2 (17:20) | 1.0 | 
| 秩父別 | () | () | () | ||
| 石狩沼田 | -3.6 (13:40) | -18.4 (23:20) | 0.5 | 5.1 (12:00) | 2.3 | 
| 寿都 | 0.6 (00:10) | -6.7 (24:00) | 4.0 | 9.5 (11:30) | 1.0 | 
| 深川 | -2.6 (13:50) | -17.7 (23:50) | 0.0 | 8.6 (16:10) | 2.5 | 
| 黒松内 | -1.0 (03:50) | -6.1 (23:10) | 4.5 | 5.4 (13:20) | 1.7 | 
| 新城 | --- | --- | 0.5 | --- | --- | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です



















