広島県のアメダス実況(風向・風速)(2021年02月10日)

2021年02月10日の天気概況
日本海側の雪の範囲が縮小。北海道や東北の太平洋側と関東から西で晴れ。神戸、和歌山、高松、徳島で今年初めて日照時間が10時間に達するなど、西日本を中心にたっぷりの日差し。気温も広く3月並み。沖縄県の宮古島で3年ぶりにサクラ(ヒカンザクラ)が満開に。
広島県のアメダス実況(2021年02月10日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 11.4 (15:00) | 0.2 (06:50) | 0.0 | 4.5 (02:40) | 10.0 | 
| 三入 | 11.1 (14:40) | -2.9 (06:50) | 0.0 | 3.8 (13:00) | 9.2 | 
| 呉 | 11.2 (15:10) | 0.9 (06:20) | 0.0 | 4.8 (15:50) | 9.6 | 
| 東広島 | 11.0 (14:00) | -4.8 (06:00) | 0.0 | 4.3 (16:20) | 10.0 | 
| 都志見 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 佐伯湯来 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 志和 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 廿日市津田 | 10.2 (13:10) | -5.5 (06:20) | 0.0 | 5.0 (17:30) | 9.7 | 
| 倉橋 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 加計 | 13.6 (15:10) | -3.5 (05:00) | 0.0 | 3.4 (14:10) | 8.6 | 
| 大朝 | 10.9 (13:50) | -5.9 (05:10) | 0.0 | 4.5 (14:50) | 7.6 | 
| 大竹 | 12.5 (15:20) | -0.3 (06:30) | 0.0 | 7.1 (00:00) | 9.3 | 
| 王泊 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 内黒山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 本郷 | 10.9 (14:10) | -2.2 (06:30) | 0.0 | 6.2 (20:30) | --- | 
| 美土里 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 呉市蒲刈 | 11.1 (14:50) | 1.9 (06:50) | 0.0 | 5.0 (16:50) | 10.0 | 
| 安宿 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 竹原 | 10.2 (14:40) | 0.2 (07:00) | 0.0 | 7.7 (18:10) | 10.1 | 
| 甲田 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 八幡 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 世羅 | 11.5 (15:00) | -5.1 (06:20) | 0.0 | 3.3 (14:10) | 8.8 | 
| 生口島 | 11.8 (16:00) | 0.1 (06:50) | 0.0 | 6.4 (15:10) | 10.0 | 
| 三次 | 13.4 (14:50) | -3.3 (06:00) | 0.0 | 5.3 (15:40) | 7.7 | 
| 福山 | 11.8 (15:00) | -0.7 (06:30) | 0.0 | 6.1 (16:00) | 9.4 | 
| 君田 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 府中 | 13.0 (14:40) | -1.6 (06:10) | 0.0 | 5.5 (17:50) | 8.8 | 
| 上下 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 庄原 | 12.6 (14:50) | -4.3 (06:50) | 0.0 | 4.6 (16:40) | 8.2 | 
| 高野 | 8.6 (14:20) | -3.4 (05:40) | 0.0 | 5.4 (12:30) | 7.0 | 
| 油木 | 9.7 (14:50) | -6.7 (06:50) | 0.0 | 4.5 (11:20) | 9.0 | 
| 東城 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 道後山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です


























