長野県のアメダス実況(日照時間)(2021年04月01日)

2021年04月01日の天気概況
高気圧が北日本へ接近。北海道から中国・四国は晴れ。九州は次第に雲が広がった。黄砂の観測はナシ。奄美や沖縄は前線で雨。鹿児島の徳之島空港で1時間64.5ミリ。最高気温は平年より高く、4月中旬並みから5月中旬並み。徳島と長野でソメイヨシノが満開。長野は最早。
長野県のアメダス実況(2021年04月01日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野 | 18.7 (13:40) | 2.0 (05:40) | 0.0 | 6.8 (17:50) | 11.2 |
| 信濃町 | 12.9 (12:30) | -1.8 (06:00) | 0.0 | 5.5 (14:30) | 10.3 |
| 鬼無里 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 菅平 | 12.1 (13:50) | -2.1 (06:00) | 0.0 | 3.5 (14:00) | 11.7 |
| 笠岳 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 聖高原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 信州新町 | 18.7 (14:20) | 0.3 (06:00) | 0.0 | 3.4 (14:10) | 11.4 |
| 上田 | 20.6 (13:40) | 2.0 (05:50) | 0.0 | 3.5 (17:40) | 11.6 |
| 白馬 | 16.5 (13:10) | -1.3 (05:50) | 0.0 | 4.2 (15:40) | 9.3 |
| 飯山 | 15.8 (13:00) | 0.2 (06:00) | 0.0 | 5.4 (15:50) | 10.7 |
| 鹿教湯 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 小谷 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 東御 | 16.8 (14:50) | -1.0 (05:20) | 0.0 | 5.6 (15:50) | 11.4 |
| 大町 | 17.5 (14:40) | -0.4 (04:50) | 0.0 | 6.6 (16:20) | 11.4 |
| 野沢温泉 | 14.4 (14:00) | 1.0 (06:20) | 0.0 | 4.8 (15:30) | 10.3 |
| 立科 | 18.3 (15:20) | -1.9 (05:30) | 0.0 | 3.4 (16:00) | 11.7 |
| 白樺湖 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 穂高 | 19.4 (14:40) | 1.1 (05:40) | 0.0 | 4.0 (16:20) | 11.3 |
| 松本 | 20.2 (14:50) | 2.2 (05:40) | 0.0 | 6.2 (16:20) | 11.2 |
| 軽井沢 | 16.5 (15:30) | -1.3 (03:30) | 0.0 | 3.9 (12:40) | 11.2 |
| 佐久 | 19.7 (15:50) | 0.9 (05:50) | 0.0 | 2.4 (15:00) | 11.6 |
| 諏訪 | 17.1 (14:50) | 3.6 (05:10) | 0.0 | 9.4 (17:20) | 11.2 |
| 原村 | 18.4 (15:40) | 0.6 (02:50) | 0.0 | 3.6 (17:00) | 11.1 |
| 松本今井 | 18.7 (15:30) | -0.5 (05:30) | 0.0 | 6.7 (17:00) | --- |
| 高遠 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 辰野 | 19.4 (14:30) | 2.8 (05:50) | 0.0 | 4.3 (02:00) | 11.4 |
| 上高地 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 野辺山 | 15.1 (13:10) | -1.0 (03:00) | 0.0 | 3.7 (10:20) | 8.5 |
| 北相木 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 杉島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 伊那 | 21.1 (15:00) | 2.6 (05:40) | 0.0 | 3.9 (17:30) | 10.9 |
| 奈川 | 17.1 (14:20) | -2.2 (05:00) | 0.0 | 4.0 (11:20) | 10.7 |
| 木祖薮原 | 18.3 (12:20) | 0.4 (04:20) | 0.0 | 5.5 (16:30) | 10.4 |
| 宮田高原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 大鹿 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 飯島 | 19.3 (15:00) | 4.5 (04:50) | 0.0 | 4.7 (09:00) | 9.8 |
| 開田高原 | 16.4 (12:10) | -2.6 (05:40) | 0.0 | 3.1 (16:10) | 11.4 |
| 木曽福島 | 20.9 (13:50) | 2.0 (05:40) | 0.0 | 3.7 (14:10) | 10.8 |
| 須原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 御嶽山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 飯田 | 21.8 (15:30) | 6.7 (04:40) | 0.0 | 6.0 (17:20) | 10.5 |
| 南信濃 | 22.8 (14:40) | 6.3 (05:50) | 0.0 | 4.7 (17:10) | 10.6 |
| 南木曽 | 20.7 (14:00) | 5.5 (05:20) | 0.0 | 2.9 (11:40) | 10.7 |
| 阿南 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 浪合 | 18.6 (13:40) | 1.8 (06:00) | 0.0 | 2.6 (16:10) | 9.5 |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です























